数据合规年度论坛
THE SECOND DATA COMPLIANCE
ANNUAL FORUM
11月23日
上海
Part 1
活动介绍
第二届
去年7月我们举办了220人参会的全球数据合规年度论坛。时隔一年,我们再次荣幸地为数据合规同仁搭建了此次实务交流盛会。本届会议主题为:常态与革新, 数据合规如何迎接AI时代;议题主要围绕数据合规实践、AI合规治理、数据交易展开。
本届会议在11月22-23日上海举行,22日下午设两个不同主题的20人闭门研讨会,23日(周六)为正式大会。同时在会后衔接了数据合规研修班(11.24、11.30、12.1,共三天),供有需要的嘉宾选择。
扫码领取会议手册
为进一步提升会议品质,提高参会体验,此次会议做了诸多升级:
会议官网:www.fahfadc.com
大会议程
Part 2
11月22日(闭门研讨会)
13:30-17:30,闭门研讨会A
数据资产从数据产品设计到数据交易流通、入表关键实务问题探讨
1. 数据产品设计:怎样的数据可以打包成产品?
2. 数据产品交易流通:场内交易(我国主要数据交易平台发展现状及对比)、交易规则(数据交易标准体系建设与实践最新进展)、交易安全(数据交易安全合规指引/合规操作路径介绍)、交易审查(数据交易合规审查过程中的重难点及相关案例)
3. 入表:数据资产入表、估值及融资实践及典型案例介绍
4. 数据知识产权登记工作体系及案例介绍(相关司法案例对其确权效力的认定等)
13:30-17:30,闭门研讨会B
数据合规领域主题研讨
1. 深度解析《网络数据安全管理条例》:亮点、要点与实务应对
2. AI大模型备案及算法备案实务合规要点分享及监管态势
3. 个人信息处理者如何迎接个人信息保护合规审计
闭门研讨会各20人,开放少量付费名额,前10位报名参会的企业方数据合规负责人/信息安全官/法总/合规官可免费参加研讨会。
11月23日(正式大会)
【09:00-09:25】人工智能赋能数字经济发展 新质生产力框架下数据合规监管展望
【09:25-09:50】电信和互联网行业网络的数据安全评估实务工作要点分享
【09:50-10:15】企业引入第三方软件时的数据合规工作要点
【10:15-10:40】茶歇
【10:40-11:05】数据合规视角下的供应商管理
【11:05-11:30】车企出海数据安全治理中的法律与技术的协作和落地
【11:30-12:10】汽车与自动驾驶数据合规问题(圆桌讨论)
1.汽车数据处理重点规则介绍与合规挑战(汽车行业重要数据的识别、日常业务场景中的主要问题等);
2.绘制高精地图/收集高精地理位置信息面临的合规挑战;我国和/或域外测绘相关法律要求介绍;
3.智能网联汽车路测最新发展;
4.车机端合规要求及挑战/OTA合规要求探析及应对;
5.App监管执法最新动态及合规要点解析
6.汽车出海相关合规挑战及应对策略
12:10-13:30 午餐
【13:30-13:55】跨境新规下豁免场景适用及日常合规管理
【13:55-14:20】个保合规审计企业实务探析及展望
【14:20-14:45】数据合规领域相关司法案例的汇总与趋势分析
【14:45-15:25】跨国企业员工及用户数据管理 (圆桌讨论)
15:25-15:45 茶歇
【15:45-16:10】欧盟《人工智能法案》对中国出海企业的影响及相关合规要点
【16:10-16:35】大模型及算法运用合规问题初探
【16:35-17:00】如何合规地使用用户数据持续训练AI模型
【17:00-17:40】AI大模型对于不同产业的影响及合规管理实务 (圆桌)
1. 实务分享:结合企业实务,对于AI大模型的应用及合规管理;
2. AIGC企业数据合规与科技伦理问题探讨;
3. 欧盟《人工智能法案》讨论
4. 企业在日常经营中运用AI技术的合规挑战?
5. AI相关热点案例或话题研讨。(如mita和知网、视听作品侵权第一案、文生图第一案等最新热点。)
18:00-20:00 冷餐酒会
数据合规研修班
(会议结束后第二天开始授课,供有需要的嘉宾自主选择)
会议于11月23日当晚结束,研修班分11.24、11.30、12.1日三天进行,授课老师将陆续更新
【11月24日】数据合规体系建设,基本概念与要点、难点问题与最新进展
课程1: 企业数据合规体系建设的理论工具、实务指引与最新动态
课程2:下午数字化转型下如何把握企业数据合规关键要点——构建企业数据合规体系(主要围绕:如何开展PIA、个人信息保护合规审计、合规体系搭建等话题)
【11月30日】企业合规体系落地重点:典型场景、重点行业与热点话题
课程3:结合实务场景,探讨企业如何在控制成本的同时解决常见数据合规需求?
课程4:敏感个人信息及重要数据识别实务及企业分类分级合规管理要点(以医药及汽车行业作为重点)
课程5:个人信息保护合规审计实务要点及第三方管理合规尽调重点
【12月1日】企业跨境及海外数据合规重点:典型场景、重点行业与热点话题
课程6:跨国企业如何应对全球多司法辖区数据监管规则的多重要求乃至冲突?企业出海数据合规新挑战
课程7:企业消费者权益与个人信息保护重点问题研讨(主要集中在:App合规、告知同意、个性化推荐与营销)
课程8:重点海外地区数据合规实务要点(例如欧美、东南亚、日韩)
报名参会
Part 3
扫码预报名并领取官方会议手册
* 会议为付费制
会议相关
Part 4
上年度论坛现场
上年度论坛参会企业名单 | |
姓名 | 单位 |
申** | 上海数据交易所 |
范** | 浙江省知识产权研究与服务中心 |
汤** | 杭州链城数字科技有限公司 |
汤** | 华东江苏大数据交易中心 |
张** | 华东江苏大数据交易中心 |
** | 通力律师事务所 |
孙** | 君合律师事务所 |
朱** | 通力律师事务所 |
胡** | 美敦力 |
孟** | 奥林巴斯医疗器械 |
张** | 京衡律师事务所 |
徐** | 得物 |
宇** | 镁信健康 |
高** | 华东政法大学数据法律研究中心 |
娄** | 河南省人民检察院 |
杨** | 通力律师事务所 |
张** | 理想汽车法规研究院 |
张** | 同济大学法学院互联网与人工智能法律研究中心 |
王** | 蔚来 |
谢** | 小鹏汽车 |
朱** | 通力律师事务所 |
张** | iLaw深圳分公司 |
何** | 华为云计算技术有限公司 |
郑** | 浙江大学计算机创新技术研究院 |
蒋** | 施耐德电器 |
史** | 申通快递 |
刘** | OPPO |
刘** | 阿里巴巴集团 |
陈** | 某互联网公司 |
J** | 大中华区信息安全官 |
彭** | 北京万商天勤(杭州)律师事务所 |
沈** | 迪阿股份有限公司 |
赵** | 某跨国文娱集团 |
张** | 浙江垦丁律师事务所 |
史** | 汇纳科技股份有限公司 |
贾** | 微盟集团单位 |
邓** | 阿里巴巴 |
郭** | 杭州长三角大数据研究院 |
张** | 联想集团 |
姚** | 阿里巴巴瓴羊 |
S** | 链睿 LiveRamp |
王** | 垦丁(广州)律师事务所 |
王** | 宁波标准区块链产业发展研究院 |
蔡** | 浙江大学 |
申** | 链城数字科技公司 |
张** | 观悟泊文化发展公司 |
颜** | 上海道甲科技有限公司 |
侍** | 得物 |
吴** | 北京观韬中茂(上海)律师事务所 |
林** | 字节跳动 |
金** | PaRR |
邵** | 澎湃新闻 |
曾** | 上海证券报 |
冯** | 第一财经 |
吴** | 21世纪经济报道 |
袁** | 这就是律师 |
盛** | 浙江华云信息科技有限公司 |
胡** | 浙江华云信息科技有限公司 |
姜** | 浙江华云信息科技有限公司 |
钮** | 垦丁(广州)律师事务所 |
王** | 垦丁(广州)律师事务所 |
黄** | 浙江华云信息科技有限公司 |
范** | 亚信安全 |
杨** | 上海精诚申衡(杭州)律师事务所 |
刘** | 方太 |
刘** | 宁波方太厨具有限公司 |
罗** | 方太 |
陈** | 宁波方太营销有限公司 |
冯** | 宁波方太厨具有限公司 |
金** | 北京市中论文德(大连)律师事务所 |
董** | 长城汽车 |
黄** | 宁波路特斯机器人有限公司 |
史** | 长城汽车 |
吴** | 特步集团 |
代** | 北京炜衡(上海)律师事务所 |
杨** | 京师上海 |
高** | 上海数据集团有限公司 |
江** | 上海市协力律师事务所 |
梁** | 默克投资(中国)有限公司 |
李** | hays中国 |
徐** | 京东方科技集团股份有限公司 |
彭** | 京东方科技集团股份有限公司 |
葛** | 腾讯子公司 |
杜** | 北京德恒(兰州)律师事务所 |
郑** | 上海汉盛律师事务所 |
王** | 上海市锦天城律师事务所 |
N** | Unilever |
G** | Fangyuan Capital HK |
王** | 沃尔玛(中国) |
A** | LVMH China |
张** | 智联招聘 |
武** | 杭州遥望网络科技有限公司 |
管** | 耐克 |
刘** | 耐克 |
赵** | 耐克 |
韩** | 耐克 |
谢** | 杭州顺网科技股份有限公司 |
李** | 北京奇虎科技有限公司(360集团) |
丁** | AbbVie |
黄** | 广东贝豪生物科技有限公司 |
薛** | 上海浦东文化传媒有限公司 |
昝** | 上海浦东文化传媒有限公司 |
张** | 上海浦东文化传媒有限公司 |
张** | 万慧达律师事务所 |
范** | 葛兰素史克日用保健品(中国)有限公司 |
梁** | 字节跳动 |
王** | 字节跳动 |
周** | LVMH Beauty |
黄** | 上海数据集团金融科技有限公司 |
王** | 卡西欧(中国)贸易有限公司 |
李** | 卡西欧(中国)贸易有限公司 |
余** | 传化智联股份有限公司 |
俞** | 传化智联股份有限公司 |
王** | 上海苏宁易买商贸有限公司 |
C** | 人头马中国 |
Y** | 人头马中国 |
万** | smart汽车 |
王** | smart汽车 |
朴** | 特斯拉(上海)有限公司 |
王** | 南京硅基智能科技 |
刘** | 微盟集团 |
陈** | 环球律师事务所 |
杨** | 淘天集团 |
田** | 上海右云信息技术有限公司 |
曾** | 海尔智家 |
汪** | 杭州摩西科技发展有限公司 |
唐** | 滴滴 |
何** | 作业帮 |
王** | 转转 |
张** | 上海至合律师事务所 |
刘** | 上海至合律师事务所 |
徐** | 环球律师事务所 |
陈** | 上海至合律师事务所 |
陈** | 上海至合律师事务所 |
徐** | 上海至合律师事务所 |
吴** | 同济大学 |
高** | 同济大学 |
陈** | 同济大学 |
廖** | 同济大学 |
金** | 同济大学 |
金** | 华东政法大学 |
向** | 华东政法大学 |
胡** | 上海华尊(长沙)律师事务所 |
张** | 上海创远律所 |
马** | 华东政法大学数据法律研究中心 |
邵** | 华东政法大学 |
陶** | 华东政法大学 |
王** | 汇纳科技股份有限公司 |
朱** | 汇纳科技股份有限公司 |
陆** | 汇纳科技股份有限公司 |
薛** | 杭州研趣信息技术有限公司 |
王** | 阿里云计算有限公司 |
李** | 个推 |
徐** | 中国东方航空集团有限公司 |
何** | PingPong |
蔡** | 陆金所控股 |
G** | Nike |
吉** | 老爸评测 |
朱** | 精英知产 |
汪** | 网易(杭州)网络有限公司 |
沈** | 网易(杭州)网络有限公司 |
刘** | 宁波诺丁汉大学 |
张** | 北京市信之源律师事务所 |
梁** | 杭州金投数字科技集团有限公司 |
马** | 海南璟荣律师事务所 |
李** | 网旭科技 |
柴** | 浙江垦丁律师事务所 |
陈** | 浙江垦丁律师事务所 |
夏** | 通力律师事务所 |
B** | 丝芙兰中国 |
葛** | iLaw合规 |
倪** | iLaw合规 |
薛** | iLaw合规 |
许** | 北京万商天勤(杭州)律师事务所 |
简** | 北京万商天勤(杭州)律师事务所 |
S** | 链睿 |
R** | 链睿 |
N** | 链睿 |
S** | 链睿 |
E** | 链睿 |
周** | 波科国际医疗 |
S** | 特邀嘉宾 |
S** | 特邀嘉宾 |
仲** | 擎朗智能 |
汪** | 紫光展锐 |
龚** | 上海圆擎信息科技有限公司 |
盛** | 如新(中国)日用保健品有限公司 |
严** | 国浩律师(广州)事务所 |
王** | 汇衡律师事务所 |
肖** | 汇衡律师事务所 |
鲁** | 汇衡律师事务所 |
宿** | 汇衡律师事务所 |
鲁** | 微神马科技(大连)有限公司 |
宋** | 微神马科技(大连)有限公司 |
赵** | 微神马科技(大连)有限公司 |
何** | 网易(杭州)网络有限公司 |
王** | 上海申之春律师事务所 |
林** | 上海市锦天城律师事务所 |
张** | 武汉中海庭数据技术有限公司 |
阴** | 普华永道商务咨询 |
宋** | 陕西海普睿诚律师事务所 |
吴** | 福建信实律师事务所 |
庄** | 福建信实律师事务所 |
李** | 艾澌克(南京)生物科技有限公司 |
左** | 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司 |
李** | 特步(中国)有限公司 |
邹** | 特步(中国)有限公司 |
查** | 云南八谦律师事务所 |
蒋** | 上海小蛮熊工程科技有限公司 |
李** | 深圳市帝迈生物技术有限公司 |
郑** | 杭州华橙网络科技有限公司 |
王** | 北京国枫(上海)律师事务所 |
倪** | 智己汽车科技有限公司 |
孔** | 大陆投资(中国)有限公司 |
沈** | 广东技术师范大学 |
何** | 国家网络空间安全人才培养基地、网安世纪科技有限公司 |
孙** | 小颢科技 |
赵** | 小颢科技 |
左** | 小颢科技 |
李** | 浙江工商大学法学院 |
郭** | 律新社 |
汪** | 链城数字科技公司 |
张** | 链城数字科技公司 |
胡** | 蜜雪冰城 |
陈** | 蜜雪冰城 |
陈** | 三七互娱 |
丁** | 中国移动国际有限公司 |
季** | 中国移动国际有限公司 |
C** | Deckers集团 |
谷** | Exterro |
张** | 光之树科技 |
郑** | 时代周报 |
L** | 达美乐 |
A** | 达美乐 |
朱** | 特邀嘉宾 |
王** | 特邀嘉宾 |
金** | 特邀嘉宾 |
李** | 武汉木仓科技股份有限公司 |
谢** | 中国移动国际有限公司 |
徐** | 金智塔科技 |
汤** | CMS China |
庞** | 比亚迪工业有限公司 |
张** | 罗森伯格亚太电子有限公司 |
l** | 松柏投资 |
肖** | 安波福 |
王** | 康众医疗 |
石** | 阿里云 |
李** | 北京市京师(武汉)律师事务所 |
王** | 厦门太古飞机工程有限公司 |
刘** | 艾万拓中国 |
秦** | 作业帮 |
张** | 镁信健康 |
焦** | 镁信健康 |
柳** | genesis |
刘** | 江苏无锡大数据交易有限公司 |
P** | 伊顿公司 |
c** | Hempel |
王** | 江西经济管理干部学院 |
余** | Neudata |
J** | 安永 |
可上下滑动查看
主办单位
联合主办
媒体支持
关于我们
Part 5
iLaw为北京合规科技有限公司旗下品牌,团队由800多名员工组成,包括法律专家、技术专家、数据运营官等,共同打造优质的合规数字化体系,为企业员工合规、企业内部、合规法务团队专业水平的提升,积极贡献力量。iLaw通过近10年的努力,建立了坚实的法律合规技术中台,研发了中国第一个智能化的法律操作系统Alpha,用户超过11万名法律合规专业人士,用户包括腾讯、阿里、百度、茅台、国家电网、中国建筑等大型企业法务部。2018年公司被评为中国大数据100强,是法律行业唯一入选的企业。
推荐站内搜索:最好用的开发软件、免费开源系统、渗透测试工具云盘下载、最新渗透测试资料、最新黑客工具下载……
还没有评论,来说两句吧...