● 点击↑蓝字关注我们,获取更多安全风险通告
漏洞概述 | |||
影响产品 | Microsoft Office、Windows Hyper-V、Windows Imaging Component 和 Windows Win32K等。 | ||
公开时间 | 2024-7-10 | 影响对象数量级 | 千万级 |
奇安信评级 | 高危 | 利用可能性 | 高 |
POC状态 | 未公开 | 在野利用状态 | 部分发现 |
EXP状态 | 未公开 | 技术细节状态 | 未公开 |
危害描述:攻击者利用这些漏洞,可造成权限提升、远程代码执行等。 |
编号 | 漏洞名称 | 风险等级 | 公开状态 | 利用可能 |
CVE-2024-38112 | Windows MSHTML Platform 欺骗漏洞 | 重要 | 未公开 | 在野利用 |
CVE-2024-38080 | Windows Hyper-V 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 在野利用 |
CVE-2024-38060 | Windows Imaging Component 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较大 |
CVE-2024-38023 | Microsoft SharePoint Server 远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较大 |
CVE-2024-38077 | Windows 远程桌面授权服务远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较小 |
CVE-2024-38076 | Windows 远程桌面授权服务远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较小 |
CVE-2024-38074 | Windows 远程桌面授权服务远程代码执行漏洞 | 紧急 | 未公开 | 较小 |
CVE-2024-38099 | Windows 远程桌面授权服务拒绝服务漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2024-38094 | Microsoft SharePoint 远程代码执行漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2024-38052 | Kernel Streaming WOW Thunk 服务驱动程序权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2024-38021 | Microsoft Office 远程代码执行漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2024-38085 | Windows 图形组件权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2024-38079 | Windows 图形组件权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2024-38066 | Windows Win32k 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2024-38100 | Windows 文件资源管理器权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2024-38059 | Win32k 权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2024-38054 | Kernel Streaming WOW Thunk 服务驱动程序权限提升漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2024-38024 | Microsoft SharePoint Server 远程代码执行漏洞 | 重要 | 未公开 | 较大 |
CVE-2024-39684 | Github:TenCent RapidJSON 权限提升漏洞 | 中 | 未公开 | 较大 |
更容易被利用漏洞
以下16个漏洞被微软标记为 “Exploitation Detected”或“Exploitation More Likely”,这代表这些漏洞已遭利用或更容易被利用:
CVE-2024-39684Github:TenCent RapidJSON 权限提升漏洞
CVE-2024-38052Kernel Streaming WOW Thunk 服务驱动程序权限提升漏洞
CVE-2024-38054Kernel Streaming WOW Thunk 服务驱动程序权限提升漏洞
CVE-2024-38021Microsoft Office 远程代码执行漏洞
CVE-2024-38023Microsoft SharePoint Server 远程代码执行漏洞
CVE-2024-38024Microsoft SharePoint Server 远程代码执行漏洞
CVE-2024-38094Microsoft SharePoint 远程代码执行漏洞
CVE-2024-38059Win32k 权限提升漏洞
CVE-2024-38080Windows Hyper-V 权限提升漏洞
CVE-2024-38060Windows Imaging Component 远程代码执行漏洞
CVE-2024-38112Windows MSHTML Platform 欺骗漏洞
CVE-2024-38066Windows Win32k 权限提升漏洞
CVE-2024-38085Windows 图形组件权限提升漏洞
CVE-2024-38079Windows 图形组件权限提升漏洞
CVE-2024-38100Windows 文件资源管理器权限提升漏洞
CVE-2024-38099Windows 远程桌面授权服务拒绝服务漏洞
CVE-2024-38104 Windows 传真服务远程代码执行漏洞由奇安信天工实验室安全研究员发现并提交。
CVE-2024-38044 DHCP 服务器服务远程代码执行漏洞和CVE-2024-38049 Windows 分布式事务处理协调器远程代码执行漏洞由奇安信代码安全实验室安全研究员发现并提交。
鉴于这些漏洞危害较大,建议客户尽快安装更新补丁。
重点关注漏洞详情
经研判,以下19个漏洞值得关注,漏洞的详细信息如下:
1、CVE-2024-38112 Windows MSHTML Platform 欺骗漏洞
漏洞名称 | Windows MSHTML Platform 欺骗漏洞 | ||||
漏洞类型 | 欺骗 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2024-38112 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 已发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许远程攻击者破坏受影响的系统。该漏洞是由于输入验证不当而存在的。远程攻击者可以进行欺骗攻击并诱骗受害者执行特制文件。请注意,该漏洞存在在野利用。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-38112 |
2、CVE-2024-38080 Windows Hyper-V 权限提升漏洞
漏洞名称 | Windows Hyper-V 权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2024-30091 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 已发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许本地用户提升系统权限。该漏洞是由于 Windows Hyper-V 组件中的整数溢出而导致的。本地用户可以触发整数溢出并以 SYSTEM 权限执行任意代码。请注意,该漏洞存在在野利用。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-38080 |
3、CVE-2024-38060 Windows Imaging Component 远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Windows Imaging Component 远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2024-38060 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许远程攻击者在目标系统上执行任意代码。该漏洞是由于 Windows Imaging 组件中的边界错误而存在的。远程用户可以将特制数据传递给应用程序,触发基于堆的缓冲区溢出并在目标系统上执行任意代码。成功利用此漏洞可能会导致易受攻击的系统完全被攻陷。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-38060 |
4、CVE-2024-38023 Microsoft SharePoint Server 远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Microsoft SharePoint Server 远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2024-38023 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许远程用户在目标系统上执行任意代码。该漏洞是由于在 Microsoft SharePoint Server 中处理序列化数据时输入验证不安全而导致的。远程管理员可以将特制数据传递给应用程序并在目标系统上执行任意代码。成功利用此漏洞可能导致易受攻击的系统完全被攻陷。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-38023 |
5、Windows 远程桌面授权服务远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Windows 远程桌面授权服务远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2024-38077 CVE-2024-38076 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 这些漏洞允许未经身份验证的远程攻击者在受影响的系统上执行任意代码。这个漏洞是由 Windows 远程桌面授权服务中的基于堆的缓冲区溢出引起的。攻击者可以通过发送特制的请求到受影响的服务来利用此漏洞完全控制系统。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-38077 https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-38076 |
6、CVE-2024-38074 Windows 远程桌面授权服务远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Windows 远程桌面授权服务远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 紧急 | 漏洞ID | CVE-2024-38074 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许远程攻击者在目标系统上执行任意代码。该漏洞是由于 Windows 远程桌面授权服务中的整数下溢而存在的。远程攻击者可以向受影响的应用程序发送特制的数据包,触发整数下溢并在目标系统上执行任意代码。成功利用此漏洞可能导致易受攻击的系统完全被攻陷。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-38074 |
7、CVE-2024-38099 Windows 远程桌面授权服务拒绝服务漏洞
漏洞名称 | Windows 远程桌面授权服务拒绝服务漏洞 | ||||
漏洞类型 | 拒绝服务 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2024-38099 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许远程攻击者绕过身份验证过程。该漏洞是由于 Windows 远程桌面授权服务在处理身份验证请求时出现错误而导致的。远程攻击者可以绕过身份验证过程并执行拒绝服务 (DoS) 攻击。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-38099 |
8、CVE-2024-38094 Microsoft SharePoint 远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Microsoft SharePoint 远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2024-38094 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许远程用户在目标系统上执行任意代码。该漏洞是由于在 Microsoft SharePoint 中处理序列化数据时输入验证不安全而导致的。远程管理员可以将特制数据传递给应用程序并在目标系统上执行任意代码。成功利用此漏洞可能导致易受攻击的系统完全被攻陷。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-38094 |
9、CVE-2024-38052 Kernel Streaming WOW Thunk 服务驱动程序权限提升漏洞
漏洞名称 | Kernel Streaming WOW Thunk 服务驱动程序权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2024-38052 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许本地用户提升系统权限。该漏洞是由于 Kernel Streaming WOW Thunk Service Driver 对用户提供的输入验证不足而导致的。本地用户可以将特制的输入传递给应用程序,并在目标系统上获得提升的权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-38052 |
漏洞名称 | Microsoft Office 远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2024-38021 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许远程攻击者在系统上执行任意代码。该漏洞是由于 Microsoft Office 对用户提供的输入验证不足而导致的。远程攻击者可以将特制的输入传递给应用程序并在目标系统上执行任意代码。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-38021 |
11、CVE-2024-38085 Windows 图形组件权限提升漏洞
漏洞名称 | Windows 图形组件权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2024-38085 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许本地用户入侵易受攻击的系统。该漏洞是由于 Windows 图形组件中的释放后使用错误而导致的。本地用户可以在目标系统上获得提升的权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-38085 |
12、CVE-2024-38079 Windows 图形组件权限提升漏洞
漏洞名称 | Windows 图形组件权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2024-38079 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许本地用户提升系统权限。该漏洞是由于 Windows 图形组件中的边界错误而导致的。本地用户可以运行特制的应用程序并在目标系统上获得提升的权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-38079 |
13、CVE-2024-38066 Windows Win32k 权限提升漏洞
漏洞名称 | Windows Win32k 权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2024-38066 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许本地用户入侵易受攻击的系统。该漏洞是由于 Windows Win32k 中的释放后使用错误而存在的。本地用户可以在目标系统上获得提升的权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-38066 |
14、CVE-2024-38100 Windows 文件资源管理器权限提升漏洞
漏洞名称 | Windows 文件资源管理器权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2024-38100 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许本地用户未经授权访问受限制的功能。该漏洞是由于 Windows 文件资源管理器中的访问限制不当而导致的。本地用户可以绕过已实施的安全限制并获得目标系统的高级权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-38100 |
15、CVE-2024-38059 Win32k 权限提升漏洞
漏洞名称 | Win32k 权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2024-38059 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许本地用户入侵易受攻击的系统。该漏洞是由于 Windows Win32k 中的释放后使用错误而存在的。本地用户可以在目标系统上获得提升的权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-38059 |
16、CVE-2024-38054 Kernel Streaming WOW Thunk 服务驱动程序权限提升漏洞
漏洞名称 | Kernel Streaming WOW Thunk 服务驱动程序权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2024-38054 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许本地用户提升系统权限。该漏洞是由于 Kernel Streaming WOW Thunk Service Driver 中的边界错误而导致的。本地用户可以将特制数据传递给应用程序,触发基于堆的缓冲区溢出,并在目标系统上获得提升的权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-38054 |
17、CVE-2024-38024 Microsoft SharePoint Server 远程代码执行漏洞
漏洞名称 | Microsoft SharePoint Server 远程代码执行漏洞 | ||||
漏洞类型 | 远程代码执行 | 风险等级 | 重要 | 漏洞ID | CVE-2024-38024 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许远程用户在目标系统上执行任意代码。该漏洞是由于在 Microsoft SharePoint Server 中处理序列化数据时输入验证不安全而导致的。远程管理员可以将特制数据传递给应用程序并在目标系统上执行任意代码。成功利用此漏洞可能导致易受攻击的系统完全被攻陷。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-38024 |
18、CVE-2024-39684 Github:TenCent RapidJSON 权限提升漏洞
漏洞名称 | Github:TenCent RapidJSON 权限提升漏洞 | ||||
漏洞类型 | 权限提升 | 风险等级 | 中 | 漏洞ID | CVE-2024-39684 |
公开状态 | 未公开 | 在野利用 | 未发现 | ||
漏洞描述 | 该漏洞允许远程攻击者提升系统权限。该漏洞是由于腾讯 RapidJSON 库中的整数溢出而导致的。远程攻击者可以诱骗受害者打开特制文件,触发整数溢出并获得目标系统的提升权限。 | ||||
参考链接 | |||||
https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2024-39684 |
安全更新
使用奇安信天擎的客户可以通过奇安信天擎控制台一键更新修补相关漏洞,也可以通过奇安信天擎客户端一键更新修补相关漏洞。
也可以采用以下官方解决方案及缓解方案来防护此漏洞:
Windows自动更新
Windows系统默认启用 Microsoft Update,当检测到可用更新时,将会自动下载更新并在下一次启动时安装。还可通过以下步骤快速安装更新:
1、点击“开始菜单”或按Windows快捷键,点击进入“设置”
2、选择“更新和安全”,进入“Windows更新”(Windows Server 2012以及Windows Server 2012 R2可通过控制面板进入“Windows更新”,步骤为“控制面板”-> “系统和安全”->“Windows更新”)
3、选择“检查更新”,等待系统将自动检查并下载可用更新
4、重启计算机,安装更新
系统重新启动后,可通过进入“Windows更新”->“查看更新历史记录”查看是否成功安装了更新。对于没有成功安装的更新,可以点击该更新名称进入微软官方更新描述链接,点击最新的SSU名称并在新链接中点击“Microsoft 更新目录”,然后在新链接中选择适用于目标系统的补丁进行下载并安装。
手动安装补丁
另外,对于不能自动更新的系统版本,可参考以下链接下载适用于该系统的7月补丁并安装:
https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2024-Jul
产品解决方案
奇安信天擎终端安全管理系统解决方案
奇安信天擎终端安全管理系统并且有漏洞修复相关模块的用户,可以将补丁库版本更新到:2024.7.10.1及以上版本,对内网终端进行补丁更新。
推荐采用自动化运维方案,如果控制中心可以连接互联网的用户场景,建议设置为自动从奇安信云端更新补丁库至2024.7.10.1版本。
控制中心补丁库更新方式:每天04:00-06:00自动升级,升级源为从互联网升级。
纯隔离网内控制中心不能访问互联网,不能下载补丁库和补丁文件,需使用离线升级工具定期导入补丁库和文件到控制中心。
https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2024-Jul
2024年7月10日,奇安信 CERT发布安全风险通告。
推荐站内搜索:最好用的开发软件、免费开源系统、渗透测试工具云盘下载、最新渗透测试资料、最新黑客工具下载……
还没有评论,来说两句吧...