①国家海洋信息中心2024年度
公 告
国家海洋信息中心2024年度
公开招聘应届毕业生岗位信息表
岗位编码 | 岗位名称 | 岗位简介 | 招聘 | 专业要求 | 学历 | 政治 | 其他条件 |
2601 | 信息系统研发岗 | 从事海洋综合数据库和信息系统设计研发,以及系统建设运维管理等工作 | 1 | 计算机应用技术(081203)、 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1.具备扎实的计算机专业背景。同等条件下,精通数据库和信息系统研发经验者优先 |
2602 | 信息系统设计与研发运维岗 | 从事海洋信息化项目解决方案编制、技术路线和功能框架设计、信息应用系统功能模块研发与系统运维等工作 | 2 | 计算机科学与技术(0812)、 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1.熟练掌握Java、JavaScript、HTML等Web系统开发语言,熟悉SpringMVC等常用开发框架,熟悉数据库设计与开发、Python数据处理 |
2603 | 海洋云平台安全分析岗 | 从事海洋云平台网络安全、数据安全和信息系统安全等方面安全分析研判和问题处置工作 | 1 | 计算机科学与技术(0812)、 |
| 不限 | 1.至少熟练掌握Java、Python等1种软件开发语言 |
岗位编码 | 岗位名称 | 岗位简介 | 招聘 | 专业要求 | 学历 | 政治 | 其他条件 | 备注 |
2604 | 海洋测绘岗 | 从事海洋现场测绘、极地现场勘测、水深地形资料处理和相关产品研制开发等工作 | 1 | 测绘科学与技术(0816) | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1.具有测绘地理信息相关学科专业背景和外业测绘项目实践经验 | |
2605 | 档案管理服务岗 | 从事纸质档案、电子档案的日常管理,档案库房运行监控和维护,档案数字化工作的管理、质检,承担档案收集、日常管理、利用服务等基础性工作 | 1 | 档案学(120503) | 硕士研究生及以上 | 不限 | 同等条件下,有档案基础管理经验者优先 | 以在中国海洋档案馆塘沽馆区工作为主 |
2606 | 期刊编辑与分析岗 | 从事《海洋通报》(英文版)期刊出版,《海洋通报》、《海洋经济》、《海洋技术信息与应用》英文审校,关注国外海洋动态并策划期刊选题等工作 | 1 | 海洋科学(0707) | 硕士研究生及以上 | 不限 | 大学英语六级,能够独立阅读、整理、翻译英文材料 |
岗位编码 | 岗位名称 | 岗位简介 | 招聘 | 专业要求 | 学历 | 政治 | 其他条件 |
2607 | 海洋政策规划研究岗 | 从事海洋产业发展评估、政策分析;或海域和无居民海岛立法和配套制度研究、海域海岛资源所有者权益相关政策专题研究等工作 | 2 | 产业经济学(020205)、 | 硕士研究生及以上 | 不限 | |
2608 | 海洋权益研究岗 | 从事与海洋权益相关的国际政治、国际关系、国际法、海洋安全问题以及海洋权益历史问题研究等工作 | 2 | 国际法学(030109)、 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 同等条件下,有海洋权益维护与国际海洋法研究经验者优先 |
2609 | 海洋生态评估评价岗 | 从事海洋生态预警监测资料处理、应用分析研究和海洋生态评价等工作 | 1 | 环境科学与工程(0830)、 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1.能经常出差,参加野外调查 |
岗位编码 | 岗位名称 | 岗位简介 | 招聘 | 专业要求 | 学历 | 政治 | 其他条件 |
2610 | 海洋空间规划研究岗2 | 从事海洋与海岸带空间规划研究编制、监测评估等工作 | 1 | 城乡规划学(0833)、 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1.具备国土空间规划研究编制经历 |
2611 | 海岸带综合风险评估岗 | 从事全球气候变化与海平面上升情景下,沿海极值水位分析预测,以及考虑碳排放和沿海社会经济、资源环境等的海岸带综合风险评估等工作 | 1 | 资源与环境(0857) | 硕士研究生及以上 | 不限 |
备注:1.以上专业代码参照教育部《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(2008更新版)、《学位授予和人才培养学科目录》(2018年4月更新)。2.对于所学专业相近,但不在上述参考目录中的,可与我中心联系,确认报名资格。工作地点:天津;联系人及方式:董老师 022-24010758
②国家海洋信息中心2024年度
公开招聘应届毕业生(博士岗)
公 告
国家海洋信息中心2024年度
公开招聘应届毕业生(博士岗)岗位信息表
岗位 | 岗位 | 岗位 | 招聘 | 专业 | 其他 |
2612 | 海洋交叉学科融合分析与应用岗 | 从事海洋环境多学科融合辅助决策和工程保障服务产品制作等技术工作 | 1 | 计算机应用技术(081203)、 | 1.同等条件下,具备扎实的大数据专业知识,具有地球系统类模型研发调试和应用经验优先 |
2613 | 海洋战略与政策研究岗
| 从事海洋战略和海洋政策研究、自然资源舆情信息跟踪搜集、涉海国际重大问题研究、海洋发展规划研究与业务支撑等工作 | 1 | 人文地理学(070502)、 | 大学英语六级 |
2614 | 海洋资源经济研究岗 | 从事海洋资源资产价值评估、海洋生态产业化研究等工作 | 1 | 人口、资源与环境经济学(020106)、 |
岗位 | 岗位 | 岗位 | 招聘 | 专业 | 其他 |
2615 | 海洋生态保护修复研究岗 | 从事海洋生态评估、海洋生态系统碳汇、海洋生态产品价值实现、海洋生态补偿、典型海洋生态系统预警监测和修复等研究工作 | 1 | 海洋科学(0707)、 | 1.能经常出差,参加野外调查 |
2616 | 海洋空间规划研究岗1 | 从事海洋与海岸带空间规划研究编制、监测评估等工作 | 1 | 城乡规划学(0833)、 | 1.具备国土空间规划研究编制经历 |
备注:1.以上专业代码参照教育部《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(2008更新版)、《学位授予和人才培养学科目录》(2018年4月更新)。2.对于所学专业相近,但不在上述参考目录中的,可与我中心联系,确认报名资格。工作地点:天津;联系人及方式:董老师 022-24010758;
政治面貌:不限。
③国家海洋信息中心2024年度
公开招聘在职人员
公 告
国家海洋信息中心2024年度
公开招聘在职人员岗位信息表
岗位编码 | 岗位名称 | 岗位简介 | 招聘 | 专业要求 | 学历 | 其他条件 |
2617 | 财务处会计岗 | 从事会计核算、税费申报、资产管理等工作 | 1 | 会计学(120201)、 | 硕士研究生及以上 | |
2618 | 气候变化对海洋生态影响研究岗 | 从事海气相互作用、气候变化、碳循环、海洋生态影响评估分析研究等工作 | 1 | 大气物理学与大气环境(070602) | 博士研究生 | 具有两年以上岗位工作从业经历 |
备注: 1.以上专业代码参照教育部《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(2008更新版)、《学位授予和人才培养学科目录》(2018年4月更新)。2.对于所学专业相近,但不在上述参考目录中的,可与我中心联系,确认报名资格。工作地点:天津;联系人及方式:董老师 022-24010758;
政治面貌:不限。
推荐站内搜索:最好用的开发软件、免费开源系统、渗透测试工具云盘下载、最新渗透测试资料、最新黑客工具下载……
还没有评论,来说两句吧...