为落实《中华人民共和国数据安全法》《工业和信息化部等十六部门关于促进数据安全产业发展的指导意见》等法律法规和政策文件要求,切实提升数据安全保障能力,加速推进国家数据安全建设,2022年4月以来,中国计算机行业协会网络和数据安全专业委员会(以下称“网数专委”)依托能力评价工作组开展了数据安全服务能力评定。评定工作获得了全国各行业领域的广泛关注和参与,提升了数据安全服务水平,助力了国家数据安全建设,推动了数据安全产业高质量发展。
经过自主申报、专家评审等程序,共有152家单位通过数据安全服务能力评定,并获得由中国软件评测中心和网数专委联合颁发的《数据安全服务能力评定资格证书》。
现予以公示,排名不分先后。详细信息同步在数据安全产业公共服务平台(http://www.china-ds.org.cn)公示。
数据安全服务能力评定是一套对企事业单位数据安全专业技能和服务能力进行全面评估的体系。通过评定的企事业单位,在数据安全领域的技术实力和服务质量已达到行业标杆水准,能够为客户提供专业、可靠的全方位数据安全解决方案。我们鼓励优秀企事业单位申请评定,提升其市场竞争力,彰显企事业单位共同维护数据安全的坚定决心。
同时,为进一步完善数据安全服务能力评定体系建设,扩展和深化数据安全服务能力评定的覆盖范围,中国软件评测中心与网数专委于2024年10月起,新增开设咨询和运维两个方向的数据安全服务能力评定。欢迎各企事业单位咨询申请。
| 序号 | 单位名称 | 证书类型 | 证书级别 | 发放日期 |
| 1 | 中国信息通信研究院 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/1/16 |
| 2 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/1/16 |
| 3 | 中国电子科技集团公司第十五研究所(信息产业信息安全测评中心) | 数据安全评估 | 二级 | 2022/9/9 |
| 4 | 国家信息中心(电子政务信息安全等级保护测评中心) | 数据安全评估 | 二级 | 2024/6/21 |
| 5 | 中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心) | 数据安全评估 | 二级 | 2022/9/23 |
| 6 | 公安部第三研究所 | 数据安全评估 | 二级 | 2025/1/27 |
| 7 | 应急管理部大数据中心 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/6/21 |
| 8 | 教育部教育管理信息中心(教育信息安全等级保护测评中心) | 数据安全评估 | 二级 | 2024/6/21 |
| 9 | 国家广播电视总局监管中心广播电视信息安全测评中心 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/5/30 |
| 10 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/4/26 |
| 11 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2023/3/8 |
| 12 | 中国移动通信集团云南有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/12/31 |
| 13 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2025/2/28 |
| 14 | 中电信数智科技有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2022/9/9 |
| 15 | 联通数字科技有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2025/1/27 |
| 16 | 中电福富信息科技有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2025/3/31 |
| 17 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2023/3/29 |
| 18 | 中国电力科学研究院有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/9/30 |
| 19 | 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 工业控制系统信息安全技术国家工程实验室 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/12/31 |
| 20 | 北京软件产品质量检测检验中心有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/11/30 |
| 21 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/11/30 |
| 22 | 杭州美创科技股份有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2023/3/29 |
| 23 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2023/3/8 |
| 24 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2023/5/25 |
| 25 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/1/16 |
| 26 | 北京山石网科信息技术有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/11/30 |
| 27 | 亚信科技(成都)有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2023/9/30 |
| 28 | 云盾智慧安全科技有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2023/5/25 |
| 29 | 北京亿赛通科技发展有限责任公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2023/6/27 |
| 30 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/12/31 |
| 31 | 北京卓识网安技术股份有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/5/30 |
| 32 | 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/6/21 |
| 33 | 信元网络技术股份有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2023/8/31 |
| 34 | 上海纽盾科技股份有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2023/10/16 |
| 35 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2023/7/31 |
| 36 | 北京金源动力信息化测评技术有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2023/5/25 |
| 37 | 中检集团天帷网络安全技术(合肥)有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2023/6/27 |
| 38 | 蚂蚁智安安全技术(上海)有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2023/11/16 |
| 39 | 北京时代新威信息技术有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2023/12/26 |
| 40 | 北京君云天下科技有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2023/12/26 |
| 41 | 长安通信科技有限责任公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/1/16 |
| 42 | 成都创信华通信息技术有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/2/26 |
| 43 | 武汉安域信息安全技术有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/7/29 |
| 44 | 河北赛克普泰计算机咨询服务有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/8/31 |
| 45 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/8/31 |
| 46 | 金盾检测技术股份有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/8/31 |
| 47 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/9/30 |
| 48 | 北京中科卓信软件测评技术中心 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/10/31 |
| 49 | 上海忠扬大数据科技有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/11/30 |
| 50 | 华测风雪检测技术有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/12/31 |
| 51 | 安徽中杰信息科技有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2024/12/31 |
| 52 | 长春市博鸿科技服务有限责任公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2025/2/28 |
| 53 | 数盾信息科技股份有限公司 | 数据安全评估 | 二级 | 2025/3/31 |
| 54 | 国家信息中心(电子政务信息安全等级保护测评中心) | 数据安全建设 | 二级 | 2024/6/21 |
| 55 | 应急管理部大数据中心 | 数据安全建设 | 二级 | 2024/6/21 |
| 56 | 教育部教育管理信息中心(教育信息安全等级保护测评中心) | 数据安全建设 | 二级 | 2024/6/21 |
| 57 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 数据安全建设 | 二级 | 2022/9/9 |
| 58 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 数据安全建设 | 二级 | 2023/3/8 |
| 59 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | 数据安全建设 | 二级 | 2023/3/8 |
| 60 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 数据安全建设 | 二级 | 2023/3/8 |
| 61 | 中国移动通信集团云南有限公司 | 数据安全建设 | 二级 | 2024/12/31 |
| 62 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 数据安全建设 | 二级 | 2025/2/28 |
| 63 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 数据安全建设 | 二级 | 2024/10/31 |
| 64 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 数据安全建设 | 二级 | 2024/11/30 |
| 65 | 联通数字科技有限公司 | 数据安全建设 | 二级 | 2025/1/27 |
| 66 | 中电福富信息科技有限公司 | 数据安全建设 | 二级 | 2025/3/31 |
| 67 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 数据安全建设 | 二级 | 2023/5/25 |
| 68 | 亚信科技(成都)有限公司 | 数据安全建设 | 二级 | 2023/9/30 |
| 69 | 杭州美创科技股份有限公司 | 数据安全建设 | 二级 | 2024/4/26 |
| 70 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 数据安全建设 | 二级 | 2023/8/31 |
| 71 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 数据安全建设 | 二级 | 2024/1/16 |
| 72 | 北京亿赛通科技发展有限责任公司 | 数据安全建设 | 二级 | 2023/9/30 |
| 73 | 北京山石网科信息技术有限公司 | 数据安全建设 | 二级 | 2024/11/30 |
| 74 | 云盾智慧安全科技有限公司 | 数据安全建设 | 二级 | 2023/5/25 |
| 75 | 上海纽盾科技股份有限公司 | 数据安全建设 | 二级 | 2023/10/16 |
| 76 | 长安通信科技有限责任公司 | 数据安全建设 | 二级 | 2024/1/16 |
| 77 | 安徽云图信息技术有限公司 | 数据安全建设 | 二级 | 2023/6/27 |
| 78 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 数据安全建设 | 二级 | 2024/8/31 |
| 79 | 深圳乐信软件技术有限公司 | 数据安全建设 | 二级 | 2024/9/30 |
| 80 | 天翼安全科技有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/5/30 |
| 81 | 国家计算机网络与信息安全管理中心北京分中心 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/1/16 |
| 82 | 内蒙古自治区软件和信息安全测评中心 | 数据安全评估 | 一级 | 2023/12/26 |
| 83 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/9/30 |
| 84 | 沈阳赛宝科技服务有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2023/3/29 |
| 85 | 天津朗言安全技术服务有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2023/3/29 |
| 86 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2023/3/29 |
| 87 | 杭州中尔网络科技有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2022/9/9 |
| 88 | 北京华清信安科技有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2023/3/29 |
| 89 | 北京天下信安技术有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2023/5/25 |
| 90 | 御维网络安全技术有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/5/30 |
| 91 | 北京安瑞科技有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2023/6/27 |
| 92 | 北京双安信创数据科技有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2023/6/27 |
| 93 | 北京联田恒业科技有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2023/6/27 |
| 94 | 成都达维捷科技有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2023/7/31 |
| 95 | 江西紫冠科技有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2023/8/31 |
| 96 | 深圳海云安网络安全技术有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2023/9/30 |
| 97 | 上海胡桃网络科技有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2023/11/16 |
| 98 | 北京中测安华科技有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2023/12/26 |
| 99 | 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/1/16 |
| 100 | 海南世纪网安信息技术有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/2/26 |
| 101 | 北京百云果科技有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/2/26 |
| 102 | 河北翎贺计算机信息技术有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/4/26 |
| 103 | 北京睿数信安科技有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/4/26 |
| 104 | 上海数字安全科技有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/4/26 |
| 105 | 广西网信信息技术有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/5/30 |
| 106 | 北京门石信息技术有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/6/21 |
| 107 | 河北千诚电子科技有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/7/29 |
| 108 | 新疆量子通信技术有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/7/29 |
| 109 | 宁夏凯信特信息科技有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/8/31 |
| 110 | 浙江时代巨安检测技术有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/8/31 |
| 111 | 长春金阳高科技有限责任公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/8/31 |
| 112 | 广西科奥信息技术有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/8/31 |
| 113 | 浙江鑫诺检测技术有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/8/31 |
| 114 | 江西首赞科技有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/8/31 |
| 115 | 重庆巽云数智科技有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/9/30 |
| 116 | 北京东方慧通科技有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/9/30 |
| 117 | 上海映涵信息科技有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/9/30 |
| 118 | 内蒙古御网科技有限责任公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/9/30 |
| 119 | 内蒙古华贸信息科技有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/9/30 |
| 120 | 天津顺时信息技术有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/10/31 |
| 121 | 北京有略安全技术有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/10/31 |
| 122 | 沈阳欣欣晶智计算机安全检测技术有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/10/31 |
| 123 | 润成安全技术有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/11/30 |
| 124 | 甘肃密安信息技术服务有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/11/30 |
| 125 | 云南云思科技有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/11/30 |
| 126 | 浙江青兴科技有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/11/30 |
| 127 | 杭州中正检测技术有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/12/31 |
| 128 | 广西数字国信安全技术服务有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2024/12/31 |
| 129 | 新疆智盾信息科技有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2025/1/27 |
| 130 | 江苏讯安信息安全技术有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2025/2/28 |
| 131 | 太原清众鑫科技有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2025/3/31 |
| 132 | 中铁信(北京)网络技术研究院有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2025/3/31 |
| 133 | 沈阳汉林科技有限公司 | 数据安全评估 | 一级 | 2025/3/31 |
| 134 | 天翼安全科技有限公司 | 数据安全建设 | 一级 | 2024/5/30 |
| 135 | 中电信数智科技有限公司 | 数据安全建设 | 一级 | 2022/9/9 |
| 136 | 北京恒润昊网科技有限公司 | 数据安全建设 | 一级 | 2023/4/21 |
| 137 | 北京安瑞科技有限公司 | 数据安全建设 | 一级 | 2023/6/27 |
| 138 | 北京睿数信安科技有限公司 | 数据安全建设 | 一级 | 2024/4/26 |
| 139 | 北京和人广智科技有限公司 | 数据安全建设 | 一级 | 2023/6/27 |
| 140 | 北京灵树科技发展有限公司 | 数据安全建设 | 一级 | 2023/7/31 |
| 141 | 上海胡桃网络科技有限公司 | 数据安全建设 | 一级 | 2023/11/16 |
| 142 | 广东致盛技术有限公司 | 数据安全建设 | 一级 | 2023/8/31 |
| 143 | 北京中测安华科技有限公司 | 数据安全建设 | 一级 | 2023/12/26 |
| 144 | 北京百云果科技有限公司 | 数据安全建设 | 一级 | 2024/2/26 |
| 145 | 中国移动通信集团新疆有限公司 | 数据安全建设 | 一级 | 2024/7/29 |
| 146 | 中移系统集成有限公司 | 数据安全建设 | 一级 | 2024/7/29 |
| 147 | 北京东方慧通科技有限公司 | 数据安全建设 | 一级 | 2024/9/30 |
| 148 | 内蒙古御网科技有限责任公司 | 数据安全建设 | 一级 | 2024/9/30 |
| 149 | 南京中新赛克科技有限责任公司 | 数据安全建设 | 一级 | 2024/9/30 |
| 150 | 安徽中杰信息科技有限公司 | 数据安全建设 | 一级 | 2024/12/31 |
| 151 | 安徽三实软件科技有限公司 | 数据安全建设 | 一级 | 2024/12/31 |
| 152 | 杭州漠坦尼科技有限公司 | 数据安全建设 | 一级 | 2024/12/31 |
| 序号 | 单位名称 | 证书类型 | 证书级别 | 发放日期 |
| 1 | 中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心) | 网络和数据安全赛事服务 | 二级 | 2025/1/16 |
| 2 | 中国信息通信研究院 | 网络和数据安全赛事服务 | 二级 | 2025/1/16 |
| 3 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 网络和数据安全赛事服务 | 二级 | 2025/1/16 |
| 4 | 北京长亭科技有限公司 | 网络和数据安全赛事服务 | 二级 | 2025/1/16 |
| 5 | 永信至诚科技集团股份有限公司 | 网络和数据安全赛事服务 | 二级 | 2025/1/16 |
| 6 | 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 | 网络和数据安全赛事服务 | 二级 | 2025/1/16 |
| 7 | 中检集团天帷网络安全技术(合肥)有限公司 | 网络和数据安全赛事服务 | 一级 | 2025/1/16 |
| 8 | 福建观码科技有限公司 | 网络和数据安全赛事服务 | 一级 | 2025/1/16 |
| 9 | 南京赛宁信息技术有限公司 | 网络和数据安全赛事服务 | 一级 | 2025/1/16 |
| 10 | 上海数字安全科技有限公司 | 网络和数据安全赛事服务 | 一级 | 2025/1/16 |
| 11 | 北京东方通网信科技有限公司 | 网络和数据安全赛事服务 | 一级 | 2025/1/16 |
| 12 | 深信服科技股份有限公司 | 网络和数据安全赛事服务 | 一级 | 2025/1/16 |
| 13 | 武汉金信润天信息技术有限公司 | 网络和数据安全赛事服务 | 一级 | 2025/1/6 |
| 14 | 上海颜硕信息科技有限公司 | 网络和数据安全赛事服务能力 | 一级 | 2025/1/16 |
| 15 | 福建海峡信息通信科技发展有限公司 | 网络和数据安全赛事服务 | 一级 | 2025/1/16 |
| 16 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 网络和数据安全赛事服务 | 一级 | 2025/1/6 |
| 17 | 华为技术有限公司 | 网络和数据安全赛事服务 | 一级 | 2025/1/16 |
| 18 | 中孚安全技术有限公司 | 网络和数据安全赛事服务 | 一级 | 2025/1/16 |
未来,中国软件评测中心和网数专委将持续开展数据安全服务能力评定工作,以专业、公正的方式,为行业用户选取服务提供商提供权威的参考和建议,全力支持国家数据安全保障能力提升。
请有意进行数据安全服务能力评定的相关单位查阅《数据安全服务能力评定管理办法V4.0》(见附件1)和填报《数据安全服务能力评定申请书》(见附件2.1-2.4),并提交相关申报材料。以上材料要求加盖单位公章后发送扫描件至指定联系人邮箱。
联系人
曹老师
电话:15510665159
王老师
16620822994
金老师
电话:15811328007
黄老师
电话:13811563856
推荐站内搜索:最好用的开发软件、免费开源系统、渗透测试工具云盘下载、最新渗透测试资料、最新黑客工具下载……




还没有评论,来说两句吧...