云服务安全评估分为IaaS/PaaS安全能力与SaaS安全能力两部分。IaaS/PaaS安全能力基于T/CCSA 509.1—2024《云服务产品安全 第一部分:通用安全能力要求》标准,从云服务用户的角度针对IaaS/PaaS服务的安全状况进行技术评估。SaaS安全能力以T/CCSA 509.2—2024《云服务产品安全 第2部分:SaaS安全能力要求》标准为指导,对SaaS应具备的安全通用能力进行考察,为SaaS提供者在开发与设计阶段,以及客户在选择SaaS时提供选型参考。
截至目前通过评估全部企业如下(排名不分先后)
云服务安全(IaaS/PaaS)评估通过信息
1 | 企业名称 | 北京金山云网络技术有限公司 |
产品名称 | 金山云 云服务器(V4.0) | |
证书编号 | 2024VY003300(增强级) | |
2 | 企业名称 | 优刻得科技股份有限公司 |
产品名称 | UCloud 云服务器Uhost(V3.1) | |
证书编号 | 2024VY003803(增强级) | |
3 | 企业名称 | 中国电信集团有限公司 |
产品名称 | 天翼云 弹性云主机(v2.0) | |
证书编号 | 2024VY003856(增强级) | |
4 | 企业名称 | 中国电信集团有限公司 |
产品名称 | 天翼云 块存储(v2.0) | |
证书编号 | 2024VY003857 | |
5 | 企业名称 | 中国电信集团有限公司 |
产品名称 | 天翼云 物理机(v2.0) | |
证书编号 | 2024VY003858 | |
6 | 企业名称 | 中国电信集团有限公司 |
产品名称 | 天翼云 弹性负载均衡(v2.0) | |
证书编号 | 2024VY003859 | |
7 | 企业名称 | 中国电信集团有限公司 |
产品名称 | 天翼云 GPU云主机(v2.0) | |
证书编号 | 2024VY003860 | |
8 | 企业名称 | 京东科技信息技术有限公司 |
产品名称 | 京东云主机(V7) | |
证书编号 | 2024VY004506(增强级) | |
9 | 企业名称 | 浪潮云信息技术股份公司 |
产品名称 | 浪潮云御主机安全系统(V1.3) | |
证书编号 | 2024VY0001614 | |
10 | 企业名称 | 阿里云计算有限公司 |
产品名称 | 阿里云 云服务器ECS(原云主机)(2024) | |
证书编号 | 2024VY003366(增强级) | |
11 | 企业名称 | 联通数字科技有限公司 |
产品名称 | 联通云 云主机(v1.12.0) | |
证书编号 | 2024VY0000634 | |
12 | 企业名称 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
产品名称 | 腾讯云 云服务器(1.0.1705) | |
证书编号 | 2024VY003299 | |
13 | 企业名称 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
产品名称 | 腾讯微服务平台[简称:TSF](V1.1) | |
证书编号 | 2024VY003298 | |
14 | 企业名称 | 华为云计算技术有限公司 |
产品名称 | 华为云 弹性云服务器ECS(24.3.0) | |
证书编号 | 2024VY003507 | |
15 | 企业名称 | 中国移动通信集团有限公司 |
产品名称 | 移动云 云主机(V10.5.0) | |
证书编号 | 2024VY004152(增强级) | |
16 | 企业名称 | 北京火山引擎科技有限公司 |
产品名称 | 火山引擎 云服务器(V20240610) | |
证书编号 | 2024VY0002634 | |
17 | 企业名称 | 天翼云科技有限公司 |
产品名称 | 天翼云 弹性云主机(v2.0) | |
证书编号 | 2024VY003343(增强级) | |
18 | 企业名称 | 天翼云科技有限公司 |
产品名称 | 天翼云 块存储(v2.0) | |
证书编号 | 2024VY003344 | |
19 | 企业名称 | 天翼云科技有限公司 |
产品名称 | 天翼云 物理机(v2.0) | |
证书编号 | 2024VY003345 | |
20 | 企业名称 | 天翼云科技有限公司 |
产品名称 | 天翼云 弹性负载均衡(v2.0) | |
证书编号 | 2024VY003346 | |
21 | 企业名称 | 天翼云科技有限公司 |
产品名称 | 天翼云 GPU云主机(v2.0) | |
证书编号 | 2024VY003347 | |
22 | 企业名称 | 中国移动通信集团有限公司 |
产品名称 | 移动云 裸金属服务器(V6.6.2) | |
证书编号 | 2024VY004151 | |
23 | 企业名称 | 中电云计算技术有限公司 |
产品名称 | 裸金属服务器(V5) | |
证书编号 | 2024VY004221 |
云服务安全(SaaS)评估通过信息
1 | 企业名称 | 用友网络科技股份有限公司 |
产品名称 | 用友YonBIP(智能会计、人力云、协同云、营销云、供应链云、采购云、制造云)V3 | |
证书编号 | 2024VY003109 |
2 | 企业名称 | 华为云计算技术有限公司 |
产品名称 | 华为云WeLink&会议 V7.35.13 | |
证书编号 | 2024VY003292 |
3 | 企业名称 | 上海微盟企业发展有限公司 |
产品名称 | 微盟业务系统SaaS服务 V3 | |
证书编号 | 2024VY003119 |
4 | 企业名称 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 |
产品名称 | 知道创宇云安全防御平台 V1.0 | |
证书编号 | 2024VY003113 |
5 | 企业名称 | 财智共享(北京)技术服务有限公司 |
产品名称 | 审计云 V1.0 | |
证书编号 | 2024VY003120 |
6 | 企业名称 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
产品名称 | 金蝶云·苍穹&星瀚 V7.0 | |
证书编号 | 2024VY003079 |
推荐站内搜索:最好用的开发软件、免费开源系统、渗透测试工具云盘下载、最新渗透测试资料、最新黑客工具下载……
还没有评论,来说两句吧...