CCF高级会员评选一年两次(4月、9月),杰出会员评选一年一次(9月)。本次评选共评出高级会员479名、杰出会员360名,具体名单如下,CCF向他们表示热烈的祝贺!
2024下半年CCF新晋高级会员名单(按姓氏拼音排序) | ||
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 白杨 | 成都信息工程大学 |
2 | 柏禄一 | 东北大学秦皇岛分校 |
3 | 班亚光 | 北京大学长沙计算与数字经济研究院 |
4 | 鲍捷 | 京东城市(北京)数字科技有限公司 |
5 | 卞文君 | 北京银行股份有限公司苏州分行 |
6 | 蔡青 | 中国海洋大学 |
7 | 蔡赛华 | 江苏大学 |
8 | 曹华伟 | |
9 | 曹丽英 | 吉林农业大学 |
10 | 曹绍升 | 小红书 |
11 | 曹琰 | 郑州大学 |
12 | 曾一夫 | 湖南大学 |
13 | 查欣 | 淄博职业学院 |
14 | 常姗 | 东华大学 |
15 | 晁飞 | 厦门大学 |
16 | 车宏原 | 博时基金管理有限公司 |
17 | 陈春丽 | 中国地质大学(北京) |
18 | 陈观钦 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
19 | 陈皓 | 西安邮电大学 |
20 | 陈华容 | 西南科技大学 |
21 | 陈佳 | 桂林理工大学南宁分校 |
22 | 陈建辉 | 郑州航空工业管理学院 |
23 | 陈俊彦 | 桂林电子科技大学 |
24 | 陈孔阳 | 广州大学 |
25 | 陈明帅 | 浙江大学 |
26 | 陈乃阔 | 超越科技股份有限公司 |
27 | 陈朋 | 浙江工业大学 |
28 | 陈强 | 江西财经大学 |
29 | 陈善雄 | 西南大学 |
30 | 陈树广 | 西安财经大学 |
31 | 陈伟宏 | 湖南财政经济学院 |
32 | 陈旭东 | 传化智联公司 |
33 | 陈燕 | 广西大学 |
34 | 陈永乐 | 太原理工大学 |
35 | 陈赟冰 | 清华大学 |
36 | 陈增照 | 华中师范大学 |
37 | 陈章汉 | 浪潮集团有限公司 |
38 | 陈哲 | 南京航空航天大学 |
39 | 陈震 | 享刻智能技术(北京)有限公司 |
40 | 陈祖龙 | 淘宝(中国)软件有限公司 |
41 | 成英超 | 人工智能与数字经济广东省实验室(深圳) |
42 | 程郁琨 | 江南大学 |
43 | 程振林 | 北京物资学院 |
44 | 池胜强 | 之江实验室 |
45 | 崔慧敏 | 中国科学院计算技术研究所 |
46 | 崔青 | 新疆大学 |
47 | 崔允贺 | 贵州大学 |
48 | 崔战友 | 黄河科技学院 |
49 | 达钰鹏 | 河北省人力资源和社会保障厅信息中心 |
50 | 邓世权 | 凯里学院 |
51 | 邓松 | 南京邮电大学 |
52 | 狄鹏 | 蚂蚁智信(杭州)信息技术有限公司 |
53 | 翟广涛 | 上海交通大学 |
54 | 刁博宇 | 中国科学院计算技术研究所 |
55 | 丁飞 | 南京邮电大学 |
56 | 丁熠 | 电子科技大学 |
57 | 董良 | 济南博赛网络技术有限公司 |
58 | 董云云 | 太原理工大学 |
59 | 杜立新 | 济南大学 |
60 | 杜晓玉 | 河南大学 |
61 | 鄂金龙 | 中国人民大学 |
62 | 樊卫北 | 南京邮电大学 |
63 | 范科峰 | 中国电子技术标准化研究院 |
64 | 范睿 | 同济大学 |
65 | 方斌 | 湖南警察学院 |
66 | 方全 | 北京邮电大学 |
67 | 方欣 | 长春职业技术学院 |
68 | 方跃坚 | 北京大学 |
69 | 房正华 | 青岛工学院 |
70 | 冯福利 | 中国科学技术大学 |
71 | 冯骥 | 重庆师范大学 |
72 | 冯骁骋 | 哈尔滨工业大学 |
73 | 冯晓宁 | 哈尔滨工程大学 |
74 | 冯阳 | 杭州师范大学 |
75 | 冯智伟 | 东北大学 |
76 | 付心仪 | 清华大学 |
77 | 傅博 | 辽宁师范大学 |
78 | 甘文生 | 暨南大学 |
79 | 甘昕艳 | 广西中医药大学 |
80 | 葛春鹏 | 山东大学 |
81 | 葛永新 | 重庆大学 |
82 | 耿家礼 | 安徽财贸职业学院 |
83 | 公明 | 微软(中国)有限公司 |
84 | 宫磊 | 中国科学技术大学 |
85 | 谷长勇 | 长江存储公司 |
86 | 顾旭波 | 温州川悦数字科技有限公司 |
87 | 关建峰 | 北京邮电大学 |
88 | 郭东恩 | 南阳理工学院 |
89 | 郭庆 | 曙光信息产业股份有限公司 |
90 | 郭全民 | 西安工业大学 |
91 | 郭树涛 | 青岛浩谦信息科技有限公司 |
92 | 郭奕旻 | 中南财经政法大学 |
93 | 郭子淳 | 北京化工大学 |
94 | 韩道军 | 河南大学 |
95 | 韩轲 | 哈尔滨商业大学 |
96 | 韩立凡 | 北京市信息管理学校 |
97 | 韩雪 | 中国移动研究院 |
98 | 何泾沙 | 北京工业大学 |
99 | 何丽 | 《软件导刊》 |
100 | 何强 | 华中科技大学 |
101 | 贺金平 | 西南林业大学 |
102 | 洪承煜 | 中石化石油物探技术研究院 |
103 | 侯阿临 | 长春工业大学 |
104 | 侯国家 | 青岛大学 |
105 | 侯立功 | 无锡职业技术学院 |
106 | 侯淇彬 | 南开大学 |
107 | 侯小凤 | 上海交通大学 |
108 | 侯振林 | 广东寰讯信息股份有限公司 |
109 | 胡创 | 武汉大学 |
110 | 胡静 | 太原科技大学 |
111 | 胡珂立 | 绍兴文理学院 |
112 | 胡蕾 | 江西师范大学 |
113 | 胡淼 | 中山大学 |
114 | 胡宁 | 广州大学 |
115 | 胡涛 | 湖北民族大学 |
116 | 胡晓华 | 海军军医大学第一附属医院 |
117 | 胡星 | 浙江大学 |
118 | 胡志超 | 广西讯驰信息科技有限公司 |
119 | 黄勃 | 上海工程技术大学 |
120 | 黄贵懿 | 重庆文理学院 |
121 | 黄杰 | 北京信息职业技术学院 |
122 | 黄龙涛 | 阿里巴巴(北京)软件服务有限公司 |
123 | 黄树东 | 四川大学 |
124 | 黄滔 | 浙江邦盛科技股份有限公司 |
125 | 黄晓芳 | 西南科技大学 |
126 | 黄晓华 | 南京工程学院 |
127 | 黄智国 | 中移(苏州)软件技术有限公司 |
128 | 贾可亮 | 山东财经大学 |
129 | 贾小涛 | 北京航空航天大学 |
130 | 蹇松雷 | 国防科技大学 |
131 | 姜公信 | 北京理工大学珠海学院 |
132 | 姜思羽 | 广东外语外贸大学 |
133 | 姜涛 | 哈尔滨工业大学 |
134 | 姜宇 | 清华大学 |
135 | 蒋炎岩 | 南京大学 |
136 | 金龙 | 兰州大学 |
137 | 金耀 | 中国联通研究院 |
138 | 金忠伟 | 黑龙江职业学院 |
139 | 景翔 | 北京大学 |
140 | 康国胜 | 湖南科技大学 |
141 | 寇爱军 | 湖州学院 |
142 | 邝砾 | 中南大学 |
143 | 况琨 | 浙江大学 |
144 | 赖韩江 | 中山大学 |
145 | 赖伟骏 | 黎明职业大学 |
146 | 雷刚 | 江西师范大学 |
147 | 冷静文 | 上海交通大学 |
148 | 黎才茂 | 海南大学 |
149 | 李超 | 北方工业大学 |
150 | 李春山 | 哈尔滨工业大学(威海) |
151 | 李东兵 | 长春汽车工业高等专科学校 |
152 | 李冬芬 | 成都理工大学 |
153 | 李凡 | 北京理工大学 |
154 | 李刚 | 温州大学 |
155 | 李航 | 海南省大数据管理局 |
156 | 李华平 | 山东省淄博市工业学校 |
157 | 李晖 | 贵州大学 |
158 | 李慧嘉 | 南开大学 |
159 | 李建华 | 华东理工大学 |
160 | 李茂 | 四川大学 |
161 | 李萌 | 北京邮电大学 |
162 | 李蒙 | 深圳技术大学 |
163 | 李青 | 西北工业大学 |
164 | 李瑞桦 | 郑州信大先进技术研究院 |
165 | 李瑞远 | 重庆大学 |
166 | 李曙 | 南京外国语学校 |
167 | 李彤阳 | 北京大学 |
168 | 李卫军 | 北方民族大学 |
169 | 李晓琦 | 海南大学 |
170 | 李雅文 | 北京邮电大学 |
171 | 李彦 | 南昌工程学院 |
172 | 李彦华 | 昭通市神州天立高级中学 |
173 | 李洋 | 东北林业大学 |
174 | 李烨 | 微软(中国)有限公司 |
175 | 李友焕 | 湖南大学 |
176 | 李玉祥 | 河南科技大学 |
177 | 李增鹏 | 山东大学 |
178 | 李志刚 | 石河子大学 |
179 | 李忠 | 常州刘国钧高等职业技术学校 |
180 | 李忠良 | 中兴通讯股份有限公司 |
181 | 李重 | 东华大学 |
182 | 李卓钊 | 南方科技大学 |
183 | 梁庆中 | 中国地质大学(武汉) |
184 | 梁臻 | 深圳大学 |
185 | 廖亮 | 中原工学院 |
186 | 林德钰 | 南昌大学 |
187 | 林飞龙 | 浙江师范大学 |
188 | 林云 | 上海交通大学 |
189 | 刘博 | 金蝶软件(中国)有限公司 |
190 | 刘才铭 | 乐山师范学院 |
191 | 刘超 | 中国海洋大学 |
192 | 刘超 | 重庆大学 |
193 | 刘川意 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
194 | 刘光军 | 西安文理学院 |
195 | 刘汉烨 | 榆林学院 |
196 | 刘宏月 | 河南工业大学 |
197 | 刘华平 | 清华大学 |
198 | 刘怀泉 | 超越科技股份有限公司 |
199 | 刘吉林 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
200 | 刘杰 | 西北工业大学 |
201 | 刘金浩 | 中粮食品营销有限公司 |
202 | 刘金华 | 上饶师范学院 |
203 | 刘金环 | 青岛科技大学 |
204 | 刘景华 | 华侨大学 |
205 | 刘磊 | 北京航空航天大学 |
206 | 刘明哲 | 温州理工学院 |
207 | 刘盼 | 天府创新能源研究院 |
208 | 刘鹏 | 中国联通枣庄市分公司 |
209 | 刘世超 | 华中农业大学 |
210 | 刘思聪 | 西北工业大学 |
211 | 刘维东 | 内蒙古大学 |
212 | 刘伟权 | 集美大学 |
213 | 刘文杰 | 南京信息工程大学 |
214 | 刘小园 | 广东职业技术学院 |
215 | 刘新锋 | 山东建筑大学 |
216 | 刘旋 | 扬州大学 |
217 | 刘雪莉 | 天津大学 |
218 | 刘延嘉 | 中国科学院计算技术研究所 |
219 | 刘艳飞 | 中山职业技术学院 |
220 | 刘毅 | 常州大学 |
221 | 刘元杰 | 中国农业大学 |
222 | 刘柱鸿 | 湖南安全技术职业学院 |
223 | 龙海侠 | 海南师范大学 |
224 | 龙腾 | 中国地质大学(北京) |
225 | 娄建楼 | 东北电力大学 |
226 | 娄小平 | 湖南师范大学 |
227 | 卢家兴 | 江西师范大学 |
228 | 卢立 | 浙江大学 |
229 | 鲁辉 | 广州大学 |
230 | 鲁剑锋 | 武汉科技大学 |
231 | 陆明洲 | 南京农业大学 |
232 | 鹿全礼 | 山东正中信息技术股份有限公司 |
233 | 逯瀚 | 国家大剧院 |
234 | 路奇 | 清华大学 |
235 | 罗川 | 北京航空航天大学 |
236 | 罗海波 | 广东东软学院 |
237 | 罗海波 | 闽江学院 |
238 | 罗靖 | 西安理工大学 |
239 | 罗胜 | 温州大学 |
240 | 罗颖 | 苏州工业职业技术学院 |
241 | 罗郁锋 | 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 |
242 | 吕丰 | 中南大学 |
243 | 吕俊 | 上海磐测信息技术有限公司 |
244 | 吕奇峰 | 广州市浩通贸易有限公司 |
245 | 马江涛 | 郑州轻工业大学 |
246 | 马瑞强 | 内蒙古工业大学 |
247 | 马晓娜 | 北京航空航天大学 |
248 | 满君丰 | 湖南第一师范学院 |
249 | 毛锐 | 西北农林科技大学 |
250 | 毛潇 | 浙江清华长三角研究院 |
251 | 孟海亮 | 江苏富士通通信技术有限公司 |
252 | 孟雷 | 山东大学 |
253 | 苗艳超 | 曙光信息产业(北京)有限公司 |
254 | 莫洪武 | 广西农业职业技术大学 |
255 | 莫同 | 北京大学 |
256 | 潘青华 | 科大讯飞股份有限公司 |
257 | 潘赟 | 浙江大学 |
258 | 裴玉茹 | 北京大学 |
259 | 彭博 | 西南石油大学 |
260 | 彭莉娟 | 西南科技大学 |
261 | 平源 | 许昌学院 |
262 | 祁亨年 | 湖州师范学院 |
263 | 钱程 | 长江工程职业技术学院 |
264 | 钱建军 | 南京理工大学 |
265 | 钱岭 | 中移(苏州)软件技术有限公司 |
266 | 钱清 | 贵州财经大学 |
267 | 钱晓亮 | 郑州轻工业大学 |
268 | 秦杰 | 南京航空航天大学 |
269 | 秦婧 | 沈阳医学院 |
270 | 秦瑶 | 河南工业大学 |
271 | 邱树伟 | 韩山师范学院 |
272 | 邱钊 | 海南大学 |
273 | 屈志昊 | 河海大学 |
274 | 冉金川 | 沈阳金冉科技有限公司 |
275 | 任希锋 | 中国科学技术大学 |
276 | 任旭东 | 华为技术有限公司 |
277 | 任子良 | 东莞理工学院 |
278 | 邵俊 | 浙江工商大学 |
279 | 沈华 | 湖北工业大学 |
280 | 沈思淇 | 厦门大学 |
281 | 石俊飞 | 西安理工大学 |
282 | 石振锋 | 北京磁浮有限公司 |
283 | 时成阁 | 暠瀚云(苏州)信息技术公司 |
284 | 史绍亮 | 中国科技开发院广西分院 |
285 | 史秀纺 | 浙江工业大学 |
286 | 宋红 | 北京理工大学 |
287 | 宋怀明 | 中科天玑数据科技股份有限公司 |
288 | 宋双永 | 中国电信人工智能研究院 |
289 | 宋文凤 | 北京信息科技大学 |
290 | 苏玉鑫 | 中山大学 |
291 | 隋远 | 京东科技集团 |
292 | 孙佳帝 | 长春职业技术学院 |
293 | 谭方勇 | 苏州市职业大学 |
294 | 唐华云 | 中央国债登记结算有限责任公司 |
295 | 田杰 | 山东女子学院 |
296 | 田磊 | 中国航空制造技术研究院 |
297 | 田雪清 | 厦门金圆投资集团有限公司 |
298 | 田彦 | 先临三维科技股份有限公司 |
299 | 涂兆鹏 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
300 | 汪付强 | 山东省计算中心 |
301 | 汪卫国 | 新华三集团 |
302 | 王帮超 | 武汉纺织大学 |
303 | 王帮海 | 广东工业大学 |
304 | 王池社 | 金陵科技学院 |
305 | 王楚豫 | 南京大学 |
306 | 王冬磊 | 中国工程物理研究院化工材料研究所 |
307 | 王鸽 | 西安交通大学 |
308 | 王桂娟 | 西南科技大学 |
309 | 王国强 | 上海工程技术大学 |
310 | 王涵 | 暨南大学 |
311 | 王怀军 | 西安理工大学 |
312 | 王佳英 | 沈阳工业大学 |
313 | 王建海 | 重庆大学城沙坪坝小学校 |
314 | 王健 | 大连职工大学 |
315 | 王竟亦 | 浙江大学 |
316 | 王娟娟 | 中国信息通信研究院 |
317 | 王岚君 | 天津大学 |
318 | 王朗 | 中国互联网络信息中心 |
319 | 王力 | 河北平普科技有限公司 |
320 | 王立松 | 南京航空航天大学 |
321 | 王连国 | 中国科学院国家空间科学中心 |
322 | 王连生 | 厦门大学 |
323 | 王玲 | 东北电力大学 |
324 | 王茂发 | 桂林电子科技大学 |
325 | 王濛 | 北京通用人工智能研究院 |
326 | 王明文 | 西南交通大学 |
327 | 王鹏 | 黑龙江省商务学校 |
328 | 王鹏飞 | 大连理工大学 |
329 | 王鹏伟 | 东华大学 |
330 | 王少华 | 山东建筑大学 |
331 | 王松 | 西南科技大学 |
332 | 王涛 | 陕西师范大学 |
333 | 王铁鑫 | 南京航空航天大学 |
334 | 王挺 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
335 | 王万齐 | 中国铁道科学研究院电子计算技术研究所 |
336 | 王微 | 江西财经职业学院 |
337 | 王文宇 | 北京数安行科技有限公司 |
338 | 王宪朝 | 百信信息技术有限公司 |
339 | 王鑫 | 福建中锐网络股份有限公司 |
340 | 王星凯 | 中国移动通信集团有限公司 |
341 | 王亚峰 | 昆明市第一中学西山学校 |
342 | 王延强 | 国家海洋环境预报中心 |
343 | 王妍玮 | 黑龙江科技大学 |
344 | 王艳峰 | 中国互联网络信息中心 |
345 | 王永华 | 广东工业大学 |
346 | 王哲 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 |
347 | 王志君 | 北京邮电大学 |
348 | 王志强 | 北京电子科技学院 |
349 | 王智文 | 广西科技大学 |
350 | 王子佳 | 广州大学 |
351 | 尉迟学彪 | 中国互联网络信息中心 |
352 | 魏辉 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 |
353 | 魏子令 | 国防科技大学 |
354 | 文明 | 华中科技大学 |
355 | 文泽鹏 | 中国工程物理研究院计算机应用研究所 |
356 | 邬延辉 | 宁波数字孪生(东方理工)研究院 |
357 | 吴汉瑞 | 暨南大学 |
358 | 吴慧欣 | 华北水利水电大学 |
359 | 吴黎霞 | 浙江菜鸟供应链管理有限公司 |
360 | 吴伶 | 福州大学 |
361 | 吴明瑜 | 上海交通大学 |
362 | 吴铁军 | 绿盟科技集团股份有限公司 |
363 | 吴慰 | 浙江大学海南研究院 |
364 | 吴晓光 | 珠海科技学院 |
365 | 吴云 | 东北电力大学 |
366 | 吴则举 | 青岛理工大学 |
367 | 吴兆立 | 江苏建筑职业技术学院 |
368 | 吴正洋 | 华南师范大学 |
369 | 伍大勇 | 科大讯飞股份有限公司 |
370 | 武汇岳 | 中山大学 |
371 | 夏琰 | 长春职业技术学院 |
372 | 向尕 | 北京信息科技大学 |
373 | 向正贵 | 清华大学 |
374 | 项四平 | 无锡海鹰电子医疗系统有限公司 |
375 | 谢佳 | 河南财经政法大学 |
376 | 谢生龙 | 延安大学 |
377 | 谢巍 | 北京神州龙芯科技有限公司 |
378 | 谢晓园 | 武汉大学 |
379 | 邢鲁民 | 山东第一医科大学第一附属医院 |
380 | 邢森 | 万数投资(上海)有限公司 |
381 | 幸坚炬 | 梅州市职业技术学校 |
382 | 熊兵 | 长沙理工大学 |
383 | 徐峰磊 | 苏州科技大学 |
384 | 徐军 | 蚌埠工商学院 |
385 | 徐乐西 | 中国联合网络通信有限公司研究院 |
386 | 徐鹏 | 北京邮电大学 |
387 | 徐实 | 军事科学院国防科技创新研究院 |
388 | 徐双 | 太原理工大学 |
389 | 徐卫志 | 山东师范大学 |
390 | 徐小雅 | 广东财经大学 |
391 | 徐增敏 | 桂林电子科技大学 |
392 | 许多奇 | 复旦大学 |
393 | 许猛 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 |
394 | 许鹏飞 | 西北大学 |
395 | 许骁哲 | 山西省投资集团信息技术有限公司 |
396 | 薛栋梁 | 上海交通大学 |
397 | 薛晓宇 | 北京远禾科技有限公司 |
398 | 颜学明 | 广东外语外贸大学 |
399 | 阳诚砖 | 浙江师范大学 |
400 | 杨斌 | 枣庄学院 |
401 | 杨凡 | 广西科技大学 |
402 | 杨好颖 | 苏州棱镜七彩信息科技有限公司 |
403 | 杨俊成 | 河南工业职业技术学院 |
404 | 杨丽蕴 | 中国电子技术标准化研究院 |
405 | 杨少石 | 北京邮电大学 |
406 | 杨文华 | 南京航空航天大学 |
407 | 杨勋 | 中国科学技术大学 |
408 | 杨雅志 | 成都工业学院 |
409 | 姚权铭 | 清华大学 |
410 | 叶广楠 | 复旦大学 |
411 | 叶贵鑫 | 西北大学 |
412 | 叶兴贵 | 中国联合网络通信有限公司 |
413 | 叶宇剑 | 东南大学 |
414 | 易鑫 | 清华大学网络研究院 |
415 | 阴桂梅 | 太原师范学院 |
416 | 殷兵 | 科大讯飞股份有限公司 |
417 | 尹锋 | 深圳市鹏攸创新科技有限公司 |
418 | 尹菡 | 广东科学技术职业学院 |
419 | 尹首一 | 清华大学 |
420 | 于江德 | 郑州工程技术学院 |
421 | 于灵云 | 中国科学技术大学 |
422 | 于珊平 | 北京理工大学 |
423 | 于晓梅 | 山东师范大学 |
424 | 喻海生 | 中国互联网络信息中心 |
425 | 喻鹏 | 北京邮电大学 |
426 | 袁宏武 | 安徽新华学院 |
427 | 袁璟 | 《计算机科学与探索》编辑部 |
428 | 苑卫国 | 中国互联网络信息中心 |
429 | 张百川 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 |
430 | 张朝东 | 四三九九网络股份有限公司 |
431 | 张翀斌 | 中国科学院信息工程研究所 |
432 | 张峰 | 河北大学 |
433 | 张光华 | 太原学院 |
434 | 张红梅 | 桂林电子科技大学 |
435 | 张健 | 达观数据有限公司 |
436 | 张健松 | 中国电信股份有限公司 |
437 | 张杰 | 北京大学 |
438 | 张杰 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
439 | 张俊娜 | 河南师范大学 |
440 | 张龙信 | 湖南工业大学 |
441 | 张露瑶 | 昆山杜克大学 |
442 | 张鹏 | 山东科技大学 |
443 | 张鹏 | 沈阳二一三电子科技有限公司 |
444 | 张晴 | 上海应用技术大学 |
445 | 张拳石 | 上海交通大学 |
446 | 张树刚 | 中国海洋大学 |
447 | 张彤 | 南京航空航天大学 |
448 | 张文健 | 无锡职业技术学院 |
449 | 张晓博 | 西南交通大学 |
450 | 张艳梅 | 中国矿业大学 |
451 | 张永兵 | 甘肃机电职业技术学院 |
452 | 张玉新 | 河北农业大学 |
453 | 张智南 | 绿盟科技集团股份有限公司 |
454 | 赵春晖 | 浙江大学 |
455 | 赵大平 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 |
456 | 赵功名 | 中国科学技术大学 |
457 | 赵健 | 中国电信人工智能研究院 |
458 | 赵金伟 | 西安理工大学 |
459 | 赵丽玲 | 南京信息工程大学 |
460 | 赵瑞锋 | 南方电网广东电网电力调度控制中心 |
461 | 赵世杰 | 辽宁工程技术大学 |
462 | 郑渤龙 | 华中科技大学 |
463 | 郑月锋 | 吉林师范大学 |
464 | 周超 | 中国铁道科学研究院电子计算技术研究所 |
465 | 周杰 | 西安交通大学附属中学 |
466 | 周黎鸣 | 河南大学 |
467 | 周三平 | 西安交通大学 |
468 | 周天佑 | 中国南航集团资本控股有限公司 |
469 | 朱琛 | BOSS直聘 |
470 | 朱春强 | 国网陕西省电力有限公司培训中心 |
471 | 朱鉴 | 广东工业大学 |
472 | 朱璇 | 北京三星通信技术研究有限公司 |
473 | 朱宇 | 青海大学 |
474 | 祝汉城 | 中国矿业大学 |
475 | 庄培显 | 北京科技大学 |
476 | 邹国兵 | 上海大学 |
477 | 左会娟 | 河北师范大学 |
478 | 左家莉 | 江西师范大学 |
479 | 左宪禹 | 河南大学 |
2024年CCF新晋杰出会员名单(按姓氏拼音排序) | ||
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 蔡国永 | 桂林电子科技大学 |
2 | 蔡彦 | 中国科学院软件研究所 |
3 | 曹斌 | 河北工业大学 |
4 | 曹步清 | 湖南工业大学 |
5 | 曹丹阳 | 北方工业大学 |
6 | 曹娟 | 中国科学院计算技术研究所 |
7 | 曹志冬 | 中国科学院自动化研究所 |
8 | 曾安 | 广东工业大学 |
9 | 曾岳 | 金陵科技学院 |
10 | 车万翔 | 哈尔滨工业大学 |
11 | 陈超 | 重庆大学 |
12 | 陈刚 | 烽火通信科技股份有限公司 |
13 | 陈浩 | 湖南大学 |
14 | 陈良银 | 四川大学 |
15 | 陈敏 | 上海彼德网络安全技术有限公司 |
16 | 陈天伟 | 四川城市职业学院 |
17 | 陈微 | 国防科技大学 |
18 | 陈伟能 | 华南理工大学 |
19 | 陈宇峰 | 湖北汽车工业学院 |
20 | 程龚 | 南京大学 |
21 | 程良伦 | 广东工业大学 |
22 | 戴开宇 | 复旦大学 |
23 | 邓昳 | 北京大数医达科技有限公司 |
24 | 邓小飞 | 武汉职业技术学院 |
25 | 底晓强 | 长春理工大学 |
26 | 董媛香 | 太原理工大学 |
27 | 窦志成 | 中国人民大学 |
28 | 堵宏伟 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
29 | 杜秀珍 | 河北新龙科技集团股份有限公司 |
30 | 段磊 | 四川大学 |
31 | 段立娟 | 北京工业大学 |
32 | 樊彬 | 北京科技大学 |
33 | 范晓亮 | 厦门大学 |
34 | 方浩 | 武汉工程大学 |
35 | 方建滨 | 国防科技大学 |
36 | 方伟 | 江南大学 |
37 | 方贤进 | 安徽理工大学 |
38 | 冯光升 | 哈尔滨工程大学 |
39 | 付保川 | 苏州科技大学 |
40 | 付印金 | 中山大学 |
41 | 傅仰耿 | 福州大学 |
42 | 盖珂珂 | 北京理工大学 |
43 | 高海昌 | 西安电子科技大学 |
44 | 高静 | 广东恒电信息科技股份有限公司 |
45 | 高原 | 西北大学 |
46 | 高赞 | 天津理工大学 |
47 | 高正明 | 荆楚理工学院 |
48 | 葛建新 | 上海计算机软件技术开发中心 |
49 | 葛丽娜 | 广西民族大学 |
50 | 公茂果 | 内蒙古师范大学 |
51 | 谷峪 | 东北大学 |
52 | 管致锦 | 南通大学 |
53 | 广红 | 青岛百灵信息科技股份有限公司 |
54 | 郭卫斌 | 华东理工大学 |
55 | 郭秀娟 | 吉林建筑大学 |
56 | 韩希先 | 哈尔滨工业大学(威海) |
57 | 韩越兴 | 上海大学 |
58 | 杭波 | 湖北文理学院 |
59 | 郝沁汾 | 中国科学院计算技术研究所 |
60 | 郝文江 | 公安部第一研究所 |
61 | 何方 | 机械工业出版社 |
62 | 何赛克 | 中国科学院自动化研究所 |
63 | 何盛烽 | 新加坡管理大学 |
64 | 何岩 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 |
65 | 贺超波 | 华南师范大学 |
66 | 洪振挺 | 清华大学先进智能数据库研究院 |
67 | 洪洲 | 广东职业技术学院 |
68 | 胡伏原 | 苏州科技大学 |
69 | 胡军 | 重庆邮电大学 |
70 | 胡小春 | 广西财经学院 |
71 | 胡欣宇 | 山西财经大学 |
72 | 胡新荣 | 武汉纺织大学 |
73 | 胡永利 | 北京并行科技股份有限公司 |
74 | 胡玉鹏 | 湖南大学 |
75 | 黄大荣 | 安徽大学 |
76 | 黄桂敏 | 桂林电子科技大学 |
77 | 黄辉 | 温州大学 |
78 | 黄晶 | 中国科学院信息工程研究所 |
79 | 黄君羡 | 广东交通职业技术学院 |
80 | 黄立波 | 国防科技大学 |
81 | 黄民烈 | 清华大学 |
82 | 黄孝平 | 桂林理工大学南宁分校 |
83 | 黄永红 | 北京可兰德网络技术有限公司 |
84 | 纪荣嵘 | 厦门大学 |
85 | 纪兆华 | 北京信息职业技术学院 |
86 | 贾建国 | 中欧基金管理有限公司 |
87 | 贾熹滨 | 北京工业大学 |
88 | 贾小林 | 西南科技大学 |
89 | 江祥奎 | 西安邮电大学 |
90 | 江晓林 | 金华高等研究院 |
91 | 姜攀 | 武汉商学院 |
92 | 姜伟 | 福建医科大学附属第一医院 |
93 | 姜育刚 | 复旦大学 |
94 | 蒋兰军 | 江苏一道云科技发展有限公司 |
95 | 金曦 | 中国科学院沈阳自动化研究所 |
96 | 敬勇 | 海芯科技(湖南)有限公司 |
97 | 琚生根 | 四川大学 |
98 | 库尔班吾布力 | 新疆大学 |
99 | 匡芳君 | 温州商学院 |
100 | 兰旭光 | 西安交通大学 |
101 | 雷涛 | 陕西科技大学 |
102 | 冷璐 | 南昌航空大学 |
103 | 李博涵 | 南京航空航天大学 |
104 | 李策 | 兰州理工大学 |
105 | 李春英 | 广东技术师范大学 |
106 | 李洪涛 | 中国互联网络信息中心 |
107 | 李辉 | 浪潮集团 |
108 | 李慧云 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
109 | 李金宝 | 齐鲁工业大学 |
110 | 李骏 | 东南大学 |
111 | 李玲 | 中国科学院软件研究所 |
112 | 李明禄 | 浙江师范大学 |
113 | 李维勇 | 南京信息职业技术学院 |
114 | 李伟 | 杭州趣链科技有限公司 |
115 | 李伟平 | 北京大学 |
116 | 李玺 | 浙江大学 |
117 | 李昕 | 中国石油大学(华东) |
118 | 李鑫 | 长三角数链(上海)网络基础设施有限公司 |
119 | 李阳阳 | 西安电子科技大学 |
120 | 李印杲 | 东软睿道教育信息技术有限公司 |
121 | 李勇 | 清华大学 |
122 | 李泽超 | 南京理工大学 |
123 | 李长亮 | 北京心言智通科技有限公司 |
124 | 李振华 | 浙江商业职业技术学院 |
125 | 李征 | 河南大学 |
126 | 李直旭 | 复旦大学 |
127 | 连宙辉 | 北京大学 |
