工业和信息化部网络安全管理局、各省、自治区、直辖市通信管理局,中国电信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国铁塔股份有限公司、中国广播电视网络有限公司,有关单位:
附件
通信网络安全服务能力评定获证单位名单
序号 | 获证单位名称 | 证书类型 | 证书级别 | 有效期至 |
1 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 | 风险评估 | 二级 | 2024年12月31日 |
2 | 国家信息技术安全研究中心 | 风险评估 | 二级 | 2024年12月31日 |
3 | 中国信息通信研究院 | 风险评估 | 二级 | 2024年12月31日 |
4 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2024年12月31日 |
5 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2027年9月5日 |
6 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2024年12月31日 |
7 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 风险评估 | 二级 | 2026年1月24日 |
8 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2025年9月11日 |
9 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2026年1月24日 |
10 | 浙江鹏信信息科技股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2026年12月24日 |
11 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2026年12月24日 |
12 | 中国软件评测中心 | 风险评估 | 二级 | 2024年12月31日 |
13 | 北京国舜科技股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2025年9月11日 |
14 | 新华三技术有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2027年9月5日 |
15 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2027年9月5日 |
16 | 亚信科技(成都)有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2025年9月11日 |
17 | 深信服科技股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2026年1月24日 |
18 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2026年8月30日 |
19 | 西安四叶草信息技术有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2026年8月30日 |
20 | 北京长亭科技有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2026年12月24日 |
21 | 天讯瑞达通信技术有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2026年12月24日 |
22 | 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
23 | 北京安域领创科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
24 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
25 | 联通数字科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
26 | 北京通和实益电信科学技术研究所有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
27 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
28 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
29 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
30 | 中通服创发科技有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
31 | 国家计算机网络与信息安全管理中心广东分中心 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
32 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年8月30日 |
33 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
34 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
35 | 广东省信息安全测评中心 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
36 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
37 | 成都泰瑞通信设备检测有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
38 | 中国移动通信有限公司研究院 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
39 | 北京安天网络安全技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年8月30日 |
40 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
41 | 中电信数智科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
42 | 中国信息安全测评中心华中测评中心(湖南省信息安全测评中心) | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
43 | 湖南高阳通联信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
44 | 广州润杨信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
45 | 广东讯天在线科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
46 | 江苏保旺达软件技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
47 | 北京智游网安科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年8月30日 |
48 | 黑龙江安信与诚科技开发有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
49 | 广东核创网络科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
50 | 湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
51 | 浙江御安信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
52 | 成都思维世纪科技有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
53 | 南京铱迅信息技术股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
54 | 杭州世平信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
55 | 浙江安那之信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
56 | 沈阳汉林科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
57 | 河南信安世纪科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
58 | 长春雅信科技有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
59 | 浪潮软件集团有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
60 | 广东安创信息科技开发有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
61 | 北京安普诺信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
62 | 瑞数信息技术(上海)有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
63 | 国家计算机网络与信息安全管理中心湖南分中心 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
64 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
65 | 中电福富信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
66 | 重庆千港安全技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年8月30日 |
67 | 浙江省公众信息产业有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年8月30日 |
68 | 浙江心合网络科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年8月30日 |
69 | 国家计算机网络与信息安全管理中心浙江分中心 | 风险评估 | 一级 | 2026年8月30日 |
70 | 南京星邺汇捷网络科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年8月30日 |
71 | 山西因弗美讯科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年8月30日 |
72 | 北京君云天下科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年8月30日 |
73 | 山东新潮信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
74 | 浙江谦卦信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
75 | 全知科技(杭州)有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
76 | 北京奇虎科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
77 | 北京安瑞科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
78 | 新讯数字科技(杭州)有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
79 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
80 | 上海泰峰检测认证有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
81 | 上海纽盾科技股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
82 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
83 | 湖北省网络信息安全技术管控中心 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
84 | 天磊卫士(深圳)科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
85 | 网信安全技术(深圳)有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
86 | 中国工业互联网研究院 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
87 | 东软集团股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
88 | 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
89 | 杭州孝道科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
90 | 河南省鼎信信息安全等级测评有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
91 | 山西晋信安科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
92 | 博智安全科技股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
93 | 广东远蓝信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2025年9月11日 |
94 | 安正网络安全技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
95 | 广州万方计算机科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
96 | 中至江西数字技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
97 | 宁夏凯信特信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
98 | 厦门服云信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
99 | 北京远禾科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
100 | 北京山石网科信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
101 | 上海斗象信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
102 | 上海满秩信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
103 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
104 | 北京东方通网信科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年1月24日 |
105 | 贵州亨达集团信息安全技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年8月30日 |
106 | 陕西尉图实业有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年8月30日 |
107 | 联通雄安产业互联网有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年8月30日 |
108 | 湖北公众信息产业有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年8月30日 |
109 | 中电智安科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年8月30日 |
110 | 国家计算机网络与信息安全管理中心江西分中心 | 风险评估 | 一级 | 2026年8月30日 |
111 | 上海计算机软件技术开发中心 | 风险评估 | 一级 | 2026年8月30日 |
112 | 中移系统集成有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年8月30日 |
113 | 杭州默安科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年8月30日 |
114 | 黑龙江艾克森信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年8月30日 |
115 | 国家计算机网络与信息安全管理中心四川分中心 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
116 | 国家计算机网络与信息安全管理中心海南分中心 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
117 | 广州锦行网络科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
118 | 云南电信公众信息产业有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
119 | 云南云思科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
120 | 金盾检测技术股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
121 | 国家计算机网络与信息安全管理中心重庆分中心 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
122 | 广东亿迅科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
123 | 江苏讯安信息安全技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
124 | 北京中科全安技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
125 | 云盾智慧安全科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
126 | 国家计算机网络与信息安全管理中心北京分中心 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
127 | 上海泛荣通信科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
128 | 国家计算机网络与信息安全管理中心甘肃分中心 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
129 | 星云博创科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
130 | 北京友坤科技有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
131 | 工业和信息化部网络安全产业发展中心(工业和信息化部信息中心) | 风险评估 | 一级 | 2026年12月24日 |
132 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
133 | 河北翎贺计算机信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
134 | 中国移动紫金(江苏)创新研究院有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
135 | 浙江东安检测技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
136 | 北京墨云科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
137 | 太原清众鑫科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
138 | 成渝(成都)信息通信研究院有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
139 | 中科润禾(浙江)信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
140 | 广脉科技股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
141 | 道普信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
142 | 广州市盛通建设工程质量检测有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
143 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
144 | 永信至诚科技集团股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
145 | 南京众智维信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
146 | 上海鹏越惊虹信息技术发展有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
147 | 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
148 | 上海闪耀信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
149 | 山西赛盾网络安全测评技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
150 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
151 | 海南世纪网安信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
152 | 新疆量子通信技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
153 | 中通服和信科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
154 | 国家计算机网络与信息安全管理中心山西分中心 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
155 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
156 | 云信网安(北京)技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
157 | 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2027年9月5日 |
158 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2024年12月31日 |
159 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2027年9月5日 |
160 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2024年12月31日 |
161 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2024年12月31日 |
162 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2026年12月24日 |
163 | 浙江鹏信信息科技股份有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2024年12月31日 |
164 | 亚信科技(成都)有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2026年12月24日 |
165 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2025年9月11日 |
166 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2026年12月24日 |
167 | 中国信息通信研究院 | 安全设计与集成 | 二级 | 2026年12月24日 |
168 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2025年9月11日 |
169 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2025年9月11日 |
170 | 东软集团股份有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2027年9月5日 |
171 | 联通数字科技有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2027年9月5日 |
172 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年12月31日 |
173 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
174 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年1月24日 |
175 | 成都思维世纪科技有限责任公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年12月24日 |
176 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年12月24日 |
177 | 中电信数智科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年12月24日 |
178 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年12月24日 |
179 | 江苏保旺达软件技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年12月24日 |
180 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年12月31日 |
181 | 星云博创科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2027年9月5日 |
182 | 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年12月31日 |
183 | 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年12月31日 |
184 | 浙江御安信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年12月31日 |
185 | 北京宏达隆和科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
186 | 北京东方通网信科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
187 | 中盈优创资讯科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
188 | 北京智游网安科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
189 | 江苏百达智慧网络科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
190 | 中电福富信息科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年1月24日 |
191 | 新讯数字科技(杭州)有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年1月24日 |
192 | 浙江政安信息安全研究中心有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年1月24日 |
193 | 湖南福莱特信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年1月24日 |
194 | 浙江谦卦信息科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年8月30日 |
195 | 杭州东方通信软件技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年8月30日 |
196 | 上海欣诺通信技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年8月30日 |
197 | 智网安云(武汉)信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年12月24日 |
198 | 中通服创发科技有限责任公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年12月24日 |
199 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年12月24日 |
200 | 南京群顶科技股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年12月31日 |
201 | 北京炼石网络技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
202 | 创意信息技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
203 | 深信服科技股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
204 | 联通雄安产业互联网有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
205 | 福建福诺移动通信技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
206 | 江苏易安联网络技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
207 | 中兴通讯股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
208 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2025年9月11日 |
209 | 三未信安科技股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年1月24日 |
210 | 广脉科技股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年8月30日 |
211 | 北京华中融合科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年8月30日 |
212 | 北京山石网科信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年8月30日 |
213 | 北京安博通科技股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年8月30日 |
214 | 北京爱知之星科技股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年8月30日 |
215 | 新华三技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年8月30日 |
216 | 中电智安科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年12月24日 |
217 | 杭州天宽科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年12月24日 |
218 | 南京众智维信息科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年12月24日 |
219 | 深圳市纽创信安科技开发有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年12月24日 |
220 | 天翼安全科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年12月24日 |
221 | 任子行网络技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年12月24日 |
222 | 信联科技(南京)有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年12月24日 |
223 | 东方通信股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2026年12月24日 |
224 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2027年9月5日 |
225 | 中移物联网有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2027年9月5日 |
226 | 广东宜通衡睿科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2027年9月5日 |
227 | 深圳奥联信息安全技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2027年9月5日 |
228 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2027年9月5日 |
229 | 哈尔滨安捷士特科技有限责任公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2027年9月5日 |
230 | 科来网络技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2027年9月5日 |
231 | 重庆市通信建设有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2027年9月5日 |
232 | 中互网数(北京)科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2027年9月5日 |
233 | 天翼云科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2027年9月5日 |
234 | 浙江鹏信信息科技股份有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2024年12月31日 |
235 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2025年9月11日 |
236 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2025年9月11日 |
237 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2025年9月11日 |
238 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2025年9月11日 |
239 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2026年1月24日 |
240 | 中国信息通信研究院 | 应急响应 | 二级 | 2025年9月11日 |
241 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 应急响应 | 二级 | 2025年9月11日 |
242 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2026年8月30日 |
243 | 深信服科技股份有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2026年12月24日 |
244 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2027年9月5日 |
245 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2024年12月31日 |
246 | 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2025年9月11日 |
247 | 北京国舜科技股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2026年8月30日 |
248 | 北京安天网络安全技术有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2026年8月30日 |
249 | 中电信数智科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2026年12月24日 |
250 | 广州润杨信息科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2026年12月24日 |
251 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2026年12月24日 |
252 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2026年12月24日 |
253 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2024年12月31日 |
254 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | 应急响应 | 一级 | 2026年1月24日 |
255 | 山西因弗美讯科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2026年8月30日 |
256 | 三六零数字安全科技集团有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2026年8月30日 |
257 | 山东新潮信息技术有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2026年12月24日 |
258 | 新华三技术有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2027年9月5日 |
259 | 金盾检测技术股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2024年12月31日 |
260 | 北京长亭科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2025年9月11日 |
261 | 杭州默安科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2025年9月11日 |
262 | 中国电信股份有限公司网络安全产品运营中心 | 应急响应 | 一级 | 2025年9月11日 |
263 | 北京微步在线科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2025年9月11日 |
264 | 浙江御安信息技术有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2025年9月11日 |
265 | 北京升鑫网络科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2026年1月24日 |
266 | 永信至诚科技集团股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2026年1月24日 |
267 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2026年1月24日 |
268 | 中电智安科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2026年8月30日 |
269 | 贵州亨达集团信息安全技术有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2026年8月30日 |
270 | 杭州美创科技股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2026年8月30日 |
271 | 天讯瑞达通信技术有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2026年12月24日 |
272 | 云盾智慧安全科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2026年12月24日 |
273 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2026年12月24日 |
274 | 北京国信网联科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2026年12月24日 |
275 | 北京知其安科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2027年9月5日 |
276 | 科来网络技术股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2027年9月5日 |
277 | 浙江谦卦信息科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2027年9月5日 |
278 | 亚信科技(成都)有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2027年9月5日 |
279 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 安全培训 | 二级 | 2025年9月11日 |
280 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 安全培训 | 二级 | 2026年12月24日 |
281 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 安全培训 | 二级 | 2026年1月24日 |
282 | 中国信息通信研究院 | 安全培训 | 二级 | 2025年9月11日 |
283 | 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 | 安全培训 | 二级 | 2025年9月11日 |
284 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | 安全培训 | 二级 | 2026年1月24日 |
285 | 北京长亭科技有限公司 | 安全培训 | 二级 | 2026年1月24日 |
286 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 安全培训 | 二级 | 2026年8月30日 |
287 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2025年9月11日 |
288 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2026年12月24日 |
289 | 中电信数智科技有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2026年12月24日 |
290 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2026年12月24日 |
291 | 南京赛宁信息技术有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2024年12月31日 |
292 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2025年9月11日 |
293 | 西安四叶草信息技术有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2026年8月30日 |
294 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2026年8月30日 |
295 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2027年9月5日 |
296 | 山西因弗美讯科技有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2024年12月31日 |
297 | 永信至诚科技集团股份有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2026年12月24日 |
298 | 北京华信乾坤科技有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2026年12月24日 |
299 | 中移物联网有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2027年9月5日 |
300 | 河南信安世纪科技有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2027年9月5日 |
301 | 亚信科技(成都)有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2027年9月5日 |
注:等级由低至高顺序依次为一级、二级,且排名不分先后。
来源:通信安委会,版权归原作者或原机构所有,如有侵权,请联系删除
推荐站内搜索:最好用的开发软件、免费开源系统、渗透测试工具云盘下载、最新渗透测试资料、最新黑客工具下载……
还没有评论,来说两句吧...