今日(7 月 25 日),2024 年《财富》中国 500 强排行榜发布,共有 14 家医药企业进入榜单。
今年上榜公司的年营收门槛约为 37.4 亿美元,较去年的门槛提升约9%,医药企业中位居前三位的是中国医药集团、上海医药集团、广州医药集团,位居最后的是石药集团,以 44.4 亿美元的年营收位居《财富》中国 500 强第 444 位。
14 家进入榜单企业名单具体如下:
# | 公司 | 收入 | 利润 |
34 | 中国医药集团有限公司 | 96,072.20 | 1,149.50 |
106 | 上海医药集团股份有限公司 | 36,768.80 | 532.3 |
110 | 广州医药集团有限公司 | 36,309.80 | 324 |
165 | 九州通医药集团股份有限公司 | 21,208.60 | 307.1 |
242 | 重药控股股份有限公司 | 11,317.50 | 92.5 |
318 | 南京医药股份有限公司 | 7,570 | 81.6 |
319 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 7,475.10 | 1,139.90 |
373 | 华东医药股份有限公司 | 5,738.50 | 401 |
377 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 5,698.50 | 1,510.10 |
385 | 云南白药集团股份有限公司 | 5,524.80 | 578.3 |
386 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 5,484.30 | 148 |
399 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 5,144.50 | -238.7 |
408 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 4,934.40 | 1,636.10 |
444 | 石药集团有限公司 | 4,442.60 | 829.7 |
排名 | 公司 | 营业收入 | 利润 |
4 | 联合健康集团 | 371,622 | 22,381 |
6 | CVS Health | 357,776 | 8,344 |
9 | 麦克森 | 276,711 | 3,560 |
14 | 嘉德诺 | 205,012 | 261 |
28 | 沃博联 | 139,081 | -3,080 |
42 | 强生 | 95,195 | 35,153 |
61 | HCA Healthcare | 64,968 | 5,242 |
67 | 默沙东 | 60,115 | 365 |
69 | 辉瑞 | 58,496 | 2,119 |
77 | 艾伯维 | 54,318 | 4,863 |
98 | 百时美施贵宝 | 45,006 | 8,025 |
101 | 赛默飞世尔 | 42,857 | 5,995 |
108 | 雅培 | 40,109 | 5,723 |
127 | 礼来 | 34,124.10 | 5,240.40 |
134 | 3M | 32,681 | -6,995 |
151 | 安进 | 28,190 | 6,717 |
153 | 丹纳赫 | 27,602 | 4,764 |
154 | 吉利德科学 | 27,116 | 5,665 |
195 | Tenet Healthcare | 20,548 | 611 |
206 | GE医疗 | 19,552 | 1,568 |
211 | 碧迪医疗 | 19,372 | 1,484 |
267 | 晖致 | 15,426.90 | 54.7 |
270 | 百特 | 15,282 | 2,656 |
275 | IQVIA | 14,984 | 1,358 |
299 | 环球健康服务 | 14,282 | 717.8 |
300 | 波士顿科学 | 14,240 | 1,592 |
311 | 再生元 | 13,117.20 | 3,953.60 |
333 | 汉瑞祥 | 12,339 | 416 |
388 | Owens & Mino | 10,334 | -41.3 |
400 | 福泰制药 | 9,869.20 | 3,619.60 |
401 | 渤健 | 9,835.60 | 1,161.10 |
423 | Quest Diagnostics | 9,252 | 854 |
445 | 硕腾 | 8,544 | 2,344 |
484 | 捷迈邦美 | 7,394.20 | 1,024 |
497 | 直觉外科 | 7,124.10 | 1798 |
推荐站内搜索:最好用的开发软件、免费开源系统、渗透测试工具云盘下载、最新渗透测试资料、最新黑客工具下载……
还没有评论,来说两句吧...