根据《中华人民共和国网络安全法》《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》(国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会公告2023年 第2号)《关于发布承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录(第一批)的公告》(国家认监委、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室公告2018年第12号),现将由具备资格的机构按照《网络关键设备安全通用要求》(GB40050-2021)强制性国家标准,经安全检测符合要求的网络关键设备已经公布16批,汇总如下,可下载execl文件。
网络关键设备安全检测结果(第1批) |
序号 | 设备名称 | 型号 | 生产企业 | 检测报告编号 | 有效期 | 检测机构 |
1 | 路由器 | NE5000E-X16A | 华为技术有限公司 | 01-21-N00001 | 2021年8月5日至2024年8月4日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
2 | 路由器 | NE5000E-20 | 华为技术有限公司 | 01-21-N00002 | 2021年8月5日至2024年8月4日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
3 | 交换机 | CE16804 | 华为技术有限公司 | 01-21-N00003 | 2021年8月5日至2024年8月4日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
4 | 交换机 | CE16808 | 华为技术有限公司 | 01-21-N00004 | 2021年8月5日至2024年8月4日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
5 | 交换机 | S12508F-AF | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00005 | 2021年8月5日至2024年8月4日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
6 | 交换机 | S12516F-AF | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00006 | 2021年8月5日至2024年8月4日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
7 | 服务器 | TS860M5 | 浪潮电子信息产业 | 01-21-N00007 | 2021年8月5日至2024年8月4日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
股份有限公司 |
网络关键设备安全检测结果(第2批) |
序号 | 设备名称 | 型号 | 生产企业 | 检测报告编号 | 有效期 | 检测机构 |
1 | 路由器 | NE40E-X8A | 华为技术有限公司 | 01-21-N00008 | 2021年9月3日至2024年9月2日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
2 | 路由器 | NE40E-X16A | 华为技术有限公司 | 01-21-N00009 | 2021年9月3日至2024年9月2日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
3 | 路由器 | CR19000-20 | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00010 | 2021年9月3日至2024年9月2日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
4 | 路由器 | 7750 SR-14s | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 01-21-N00011 | 2021年9月3日至2024年9月2日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
5 | 交换机 | CE12804S | 华为技术有限公司 | 01-21-N00012 | 2021年9月3日至2024年9月2日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
6 | 交换机 | CE12808S | 华为技术有限公司 | 01-21-N00013 | 2021年9月3日至2024年9月2日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
7 | 交换机 | CE12804 | 华为技术有限公司 | 01-21-N00014 | 2021年9月3日至2024年9月2日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
8 | 交换机 | CE12808 | 华为技术有限公司 | 01-21-N00015 | 2021年9月3日至2024年9月2日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
9 | 交换机 | CE12816 | 华为技术有限公司 | 01-21-N00016 | 2021年9月3日至2024年9月2日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
10 | 交换机 | CE16816 | 华为技术有限公司 | 01-21-N00017 | 2021年9月3日至2024年9月2日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
网络关键设备安全检测结果(第3批) |
序号 | 设备类别 | 设备名称 | 型号 | 生产企业 | 检测报告编号 | 有效期 | 检测机构 |
1 | 路由器 | 核心路由器 | ZXR10 M6000-18S | 中兴通讯股份有限公司 | 01-21-N00018 | 2021年9月28日至2024年9月27日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
2 | 路由器 | 核心路由器 | ZXR10 M6000-8S | 中兴通讯股份有限公司 | 01-21-N00019 | 2021年9月28日至2024年9月27日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
3 | 路由器 | 核心路由器 | ZXR10 M6000-8S Plus | 中兴通讯股份有限公司 | 01-21-N00020 | 2021年9月28日至2024年9月27日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
4 | 路由器 | 核心路由器 | NetEngine 8000 X4 | 华为技术有限公司 | 01-21-N00027 | 2021年9月28日至2024年9月27日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
5 | 路由器 | 核心路由器 | NetEngine 8000 X8 | 华为技术有限公司 | 01-21-N00028 | 2021年9月28日至2024年9月27日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
6 | 路由器 | 核心路由器 | ZXCTN 9000-18E | 中兴通讯股份有限公司 | 01-21-N00021 | 2021年9月29日至2024年9月28日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
7 | 路由器 | 核心路由器 | ZXCTN 9000-18EA | 中兴通讯股份有限公司 | 01-21-N00022 | 2021年9月29日至2024年9月28日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
8 | 路由器 | 核心路由器 | ZXR10 T8000-18 | 中兴通讯股份有限公司 | 01-21-N00023 | 2021年9月29日至2024年9月28日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
9 | 路由器 | 核心路由器 | ZXCTN 9000-8EA HDC | 中兴通讯股份有限公司 | 01-21-N00024 | 2021年9月29日至2024年9月28日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
10 | 路由器 | 核心路由器 | ZXCTN 9000-8EA | 中兴通讯股份有限公司 | 01-21-N00025 | 2021年9月29日至2024年9月28日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
11 | 路由器 | 核心路由器 | ZXR10 T8000-18E | 中兴通讯股份有限公司 | 01-21-N00026 | 2021年9月29日至2024年9月28日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
12 | 路由器 | 核心路由器 | NetEngine 8000E X8 | 华为技术有限公司 | 01-21-N00029 | 2021年9月29日至2024年9月28日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
13 | 路由器 | 核心路由器 | NE9000-8 | 华为技术有限公司 | 01-21-N00030 | 2021年9月29日至2024年9月28日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
14 | 路由器 | 核心路由器 | 7950 XRS | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 01-21-N00039 | 2021年10月15日至2024年10月14日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
15 | 路由器 | 核心路由器 | CX600-X8A | 华为技术有限公司 | 01-21-N00059 | 2021年11月3日至2024年11月2日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
16 | 路由器 | 多业务控制网关产品 | ME60-X8A | 华为技术有限公司 | 01-21-N00060 | 2021年11月3日至2024年11月2日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
17 | 路由器 | 多业务控制网关产品 | ME60-X16A | 华为技术有限公司 | 01-21-N00061 | 2021年11月3日至2024年11月2日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
18 | 交换机 | 三层交换机 | S9300X-4 | 华为技术有限公司 | 01-21-N00035 | 2021年10月26日至2024年10月25日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
19 | 交换机 | 三层交换机 | S9300X-8 | 华为技术有限公司 | 01-21-N00036 | 2021年10月26日至2024年10月25日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
20 | 交换机 | 三层交换机 | S9300X-12 | 华为技术有限公司 | 01-21-N00037 | 2021年10月26日至2024年10月25日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
21 | 交换机 | 三层交换机 | S12516X-AF | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00040 | 2021年11月1日至2024年10月31日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
22 | 交换机 | 三层交换机 | S12504X-AF | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00041 | 2021年11月1日至2024年10月31日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
23 | 交换机 | 三层交换机 | S12508X-AF | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00042 | 2021年11月1日至2024年10月31日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
24 | 交换机 | 三层交换机 | S12712 | 华为技术有限公司 | 01-21-N00031 | 2021年11月4日至2024年11月3日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
25 | 交换机 | 三层交换机 | S12700E-4 | 华为技术有限公司 | 01-21-N00032 | 2021年11月4日至2024年11月3日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
26 | 交换机 | 三层交换机 | S12700E-8 | 华为技术有限公司 | 01-21-N00033 | 2021年11月4日至2024年11月3日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
27 | 交换机 | 三层交换机 | S12700E-12 | 华为技术有限公司 | 01-21-N00034 | 2021年11月4日至2024年11月3日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
网络关键设备安全检测结果(第4批) |
序号 | 设备类别 | 设备名称 | 型号 | 生产企业 | 检测报告编号 | 有效期 | 检测机构 |
1 | 路由器 | 核心路由器 | H3C SR6604 | 新华三技术有限公司 | 06-21-N00005 | 2021年10月29日至2024年10月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
2 | 路由器 | 核心路由器 | H3C SR6608 | 新华三技术有限公司 | 06-21-N00006 | 2021年10月29日至2024年10月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
3 | 路由器 | 核心路由器 | SR8812-F | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00055 | 2021年12月1日至2024年11月30日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
4 | 路由器 | 核心路由器 | CR16010-F | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00056 | 2021年12月1日至2024年11月30日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
5 | 路由器 | 核心路由器 | SR8808-F | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00057 | 2021年12月1日至2024年11月30日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
6 | 路由器 | 核心路由器 | SR8808-X | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00058 | 2021年12月1日至2024年11月30日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
7 | 路由器 | 核心路由器 | CR16018-F | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00063 | 2021年12月1日至2024年11月30日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
8 | 路由器 | 核心路由器 | CR16018-FA | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00064 | 2021年12月1日至2024年11月30日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
9 | 路由器 | 核心路由器 | CR16010H-FA | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00065 | 2021年12月1日至2024年11月30日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
10 | 路由器 | 核心路由器 | CR16010H-F | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00066 | 2021年12月1日至2024年11月30日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
11 | 路由器 | 核心路由器 | SR8808H-X | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00067 | 2021年12月1日至2024年11月30日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
12 | 路由器 | 核心路由器 | SR8816-X | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00068 | 2021年12月1日至2024年11月30日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
13 | 路由器 | 核心路由器 | H3C CR18000-16 | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00043 | 2021年12月2日至2024年12月1日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
14 | 路由器 | 核心路由器 | H3C CR19000-8 | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00044 | 2021年12月2日至2024年12月1日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
15 | 路由器 | 核心路由器 | H3C CR19000-16 | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00045 | 2021年12月2日至2024年12月1日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
16 | 路由器 | 业务路由器 | 7750 SR-12 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 01-21-N00074 | 2021年12月31日至2024年12月30日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
17 | 路由器 | 业务路由器 | 7750 SR-12e | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 01-21-N00075 | 2021年12月31日至2024年12月30日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
18 | 交换机 | 三层交换机 | ZXR10 9908 | 中兴通讯股份有限公司 | 06-21-N00001 | 2021年10月29日至2024年10月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
19 | 交换机 | 三层交换机 | ZXR10 9908-S | 中兴通讯股份有限公司 | 06-21-N00002 | 2021年10月29日至2024年10月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
20 | 交换机 | 三层交换机 | ZXR10 9916 | 中兴通讯股份有限公司 | 06-21-N00003 | 2021年10月29日至2024年10月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
21 | 交换机 | 三层交换机 | ZXR10 9904-S | 中兴通讯股份有限公司 | 06-21-N00004 | 2021年10月29日至2024年10月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
22 | 交换机 | 三层交换机 | S12516G-AF | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00048 | 2021年11月24日至2024年11月23日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
23 | 交换机 | 三层交换机 | S12504G-AF | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00049 | 2021年11月24日至2024年11月23日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
24 | 交换机 | 三层交换机 | S12508G-AF | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00050 | 2021年11月24日至2024年11月23日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
25 | 交换机 | 三层交换机 | S10508X-V | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00052 | 2021年11月24日至2024年11月23日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
26 | 交换机 | 三层交换机 | S10508X | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00053 | 2021年11月24日至2024年11月23日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
27 | 交换机 | 三层交换机 | S10510X | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00054 | 2021年11月24日至2024年11月23日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
28 | 交换机 | 三层交换机 | ZXR10 9904X | 中兴通讯股份有限公司 | 06-21-N00007 | 2021年11月29日至2024年11月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
29 | 交换机 | 三层交换机 | ZXR10 9908X | 中兴通讯股份有限公司 | 06-21-N00008 | 2021年11月29日至2024年11月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
30 | 交换机 | 三层交换机 | ZXR10 9916X | 中兴通讯股份有限公司 | 06-21-N00009 | 2021年11月29日至2024年11月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
31 | 服务器 | 服务器 | 7X12 | 联想(北京)信息技术有限公司 | 01-21-N00073 | 2021年12月31日至2024年12月30日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
32 | 服务器 | 服务器 | 7X13 | 联想(北京)信息技术有限公司 | 01-21-N00072 | 2021年12月31日至2024年12月30日 | 中国信息通信研究院泰尔实验室 |
网络关键设备安全检测结果(第5批) |
序号 | 设备类别 | 设备名称 | 型号 | 生产企业 | 检测报告编号 | 有效期 | 检测机构 |
1 | 路由器 | 核心路由器 | NetEngine 8000 F2A-8K36H | 华为技术有限公司 | 01-21-N00076 | 2022年1月27日至2025年1月26日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
2 | 路由器 | 核心路由器 | ASR-9010 | 思科系统公司 | 06-21-N00013 | 2022年3月1日至2025年2月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
3 | 路由器 | 核心路由器 | ASR-9910 | 思科系统公司 | 06-21-N00014 | 2022年3月1日至2025年2月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
4 | 路由器 | 核心路由器 | NCS-5504 | 思科系统公司 | 06-21-N00015 | 2022年3月1日至2025年2月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
5 | 路由器 | 核心路由器 | NCS-6008 | 思科系统公司 | 06-21-N00016 | 2022年3月1日至2025年2月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
6 | 路由器 | 核心路由器 | NetEngine 8100 X8 | 华为技术有限公司 | 01-22-N00010 | 2022年3月2日至2025年3月1日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
7 | 路由器 | 核心路由器 | 7950 XRS-20e | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 01-22-N00009 | 2022年3月2日至2025年3月1日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
8 | 路由器 | 核心路由器 | RG-N8010-R | 锐捷网络股份有限公司 | 01-22-N00006 | 2022年3月25日至2025年3月24日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
9 | 路由器 | 核心路由器 | RG-N8018-R | 锐捷网络股份有限公司 | 01-22-N00007 | 2022年3月25日至2025年3月24日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
10 | 路由器 | 核心路由器 | 8808 | 思科系统公司 | 06-22-N00001 | 2022年4月1日至2025年3月31日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
11 | 路由器 | 核心路由器 | ASR-9912 | 思科系统公司 | 06-22-N00002 | 2022年4月1日至2025年3月31日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
12 | 交换机 | 三层交换机 | N9K-C9508 | 思科系统公司 | 06-21-N00011 | 2022年3月31日至2025年3月30日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
13 | 交换机 | 三层交换机 | N9K-C9504 | 思科系统公司 | 06-21-N00012 | 2022年3月31日至2025年3月30日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
14 | 交换机 | 三层交换机 | RG-N18010-X | 锐捷网络股份有限公司 | 06-22-N00003 | 2022年4月1日至2025年3月31日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
15 | 交换机 | 三层交换机 | RG-N18018-X | 锐捷网络股份有限公司 | 06-22-N00004 | 2022年4月1日至2025年3月31日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
16 | 服务器 | 服务器 | H3C UniServer R8900 G3 | 新华三技术有限公司 | 01-21-N00069 | 2022年3月25日至2025年3月24日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
17 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | S7-1200 CPU 1215C | 西门子股份公司 | 01-21-N00038 | 2022年2月18日至2025年2月17日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
18 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | S7-1200 CPU 1217C | 西门子股份公司 | 01-22-N00014 | 2022年4月1日至2025年3月31日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
19 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | S7-1200 CPU 1215FC | 西门子股份公司 | 01-22-N00015 | 2022年4月1日至2025年3月31日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
20 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | S7-1200 CPU 1214C | 西门子股份公司 | 01-22-N00016 | 2022年4月1日至2025年3月31日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
21 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | S7-1200 CPU 1214FC | 西门子股份公司 | 01-21-N00018 | 2022年4月1日至2025年3月31日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
网络关键设备安全检测结果(第6批) |
序号 | 设备类别 | 设备名称 | 型号 | 生产企业 | 检测报告编号 | 有效期 | 检测机构 |
1 | 路由器 | 核心路由器 | ASR-9922 | 思科系统公司 | 12-C510-191583 | 2022年5月20日至2025年5月20日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
2 | 路由器 | 核心路由器 | ASR-9006 | 思科系统公司 | 12-C510-192131 | 2022年5月20日至2025年5月20日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
3 | 路由器 | 核心路由器 | 8804 | 思科系统公司 | 12-C510-221302 | 2022年5月27日至2025年5月27日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
4 | 路由器 | 核心路由器 | H3C S12500R-2L | 新华三技术有限公司 | 06-22-N00006 | 2022年6月1日至2025年5月31日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
5 | 路由器 | 核心路由器 | H3C S12504R | 新华三技术有限公司 | 06-22-N00007 | 2022年6月1日至2025年5月31日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
6 | 路由器 | 核心路由器 | H3C S12508R | 新华三技术有限公司 | 06-22-N00008 | 2022年6月1日至2025年5月31日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
7 | 路由器 | 核心路由器 | H3C S12516R | 新华三技术有限公司 | 06-22-N00009 | 2022年6月1日至2025年5月31日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
8 | 路由器 | 核心路由器 | H3C S12508CR | 新华三技术有限公司 | 06-22-N00010 | 2022年6月1日至2025年5月31日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
9 | 路由器 | 核心路由器 | H3C S12516CR | 新华三技术有限公司 | 06-22-N00011 | 2022年6月1日至2025年5月31日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
10 | 交换机 | 三层交换机 | UNIS S12600-08-G | 紫光恒越技术有限公司 | 12-C014-191197 | 2022年3月28日至2025年3月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
11 | 交换机 | 三层交换机 | UNIS S12600-16-G | 紫光恒越技术有限公司 | 12-C014-191198 | 2022年3月28日至2025年3月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
12 | 交换机 | 三层交换机 | UNIS S12600-04-G | 紫光恒越技术有限公司 | 12-C014-191205 | 2022年3月28日至2025年3月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
13 | 交换机 | 三层交换机 | UNIS S10600X-06-G | 紫光恒越技术有限公司 | 12-E280-221112 | 2022年4月28日至2025年4月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
14 | 交换机 | 三层交换机 | H3C S7510X | 新华三技术有限公司 | 12-C559-221131 | 2022年4月28日至2025年4月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
15 | 交换机 | 三层交换机 | UNIS S10600X-08-G | 紫光恒越技术有限公司 | 12-E280-221111 | 2022年4月28日至2025年4月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
16 | 交换机 | 三层交换机 | UNIS S10600X-12-G | 紫光恒越技术有限公司 | 12-E280-221113 | 2022年4月28日至2025年4月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
17 | 交换机 | 三层交换机 | H3C S7506X | 新华三技术有限公司 | 12-C559-221185 | 2022年5月12日至2025年5月12日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
18 | 交换机 | 三层交换机 | H3C S7503X | 新华三技术有限公司 | 12-C559-221183 | 2022年5月12日至2025年5月12日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
19 | 交换机 | 三层交换机 | H3C S12508G-EF | 新华三技术有限公司 | 12-C559-221229 | 2022年5月20日至2025年5月20日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
20 | 交换机 | 三层交换机 | H3C S12516G-EF | 新华三技术有限公司 | 12-C559-221230 | 2022年5月20日至2025年5月20日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
21 | 交换机 | 三层交换机 | S16800-08 | 烽火通信科技股份有限公司 | 06-22-N00012 | 2022年5月28日至2025年5月27日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
22 | 交换机 | 三层交换机 | S16800-16 | 烽火通信科技股份有限公司 | 06-22-N00013 | 2022年5月28日至2025年5月27日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
23 | 交换机 | 三层交换机 | H3C S10506X | 新华三技术有限公司 | 01-22-N00001 | 2022年6月6日至2025年6月5日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
24 | 交换机 | 三层交换机 | H3C S7510X-G | 新华三技术有限公司 | 01-22-N00002 | 2022年6月6日至2025年6月5日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
25 | 交换机 | 三层交换机 | H3C S7506X-G | 新华三技术有限公司 | 01-22-N00003 | 2022年6月6日至2025年6月5日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
26 | 交换机 | 三层交换机 | H3C S7503X-G | 新华三技术有限公司 | 01-22-N00004 | 2022年6月6日至2025年6月5日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
27 | 交换机 | 三层交换机 | H3C S7503X-M-G | 新华三技术有限公司 | 01-22-N00005 | 2022年6月6日至2025年6月5日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
28 | 交换机 | 三层交换机 | ZXR10 C89E-12 | 中兴通讯股份有限公司 | 12-6467-221535 | 2022年6月24日至2025年6月24日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
29 | 交换机 | 三层交换机 | ZXR10 C89E-8H | 中兴通讯股份有限公司 | 12-6467-221575 | 2022年6月24日至2025年6月24日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
30 | 服务器 | 服务器 | 9008 V5 | 超聚变数字技术有限公司 | 01-22-N00011 | 2022年5月19日至2025年5月18日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
31 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | S7-1500 CPU 1511-1 PN | 西门子股份公司 | 02-22-N00001 | 2022年5月13日至2025年5月12日 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 |
32 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 S7-400 CPU 414-5H PN/DP | S7-400 CPU 414-5H PN/DP | 西门子股份公司 | 01-22-N00008 | 2022年5月25日至2025年5月24日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
33 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | S7-1200 CPU 1212C | 西门子股份公司 | 01-22-N00017 | 2022年6月6日至2025年6月5日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
34 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | R32ENCPU | 三菱电机株式会社 | 03-22-N00001 | 2022年6月8日至2025年6月7日 | 国家工业控制系统与产品安全质量监督检验中心 |
网络关键设备安全检测结果(第7批) |
序号 | 设备类别 | 设备名称 | 型号 | 生产企业 | 检测报告编号 | 有效期 | 检测机构 |
1 | 路由器 | 核心路由器 | NCS-5508 | 思科系统公司 | 06-22-N00021 | 2022年6月30日至2025年6月29日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
2 | 路由器 | 核心路由器 | 8102-64H | 思科系统公司 | 03-22-RSIM0466-1 | 2022年7月5日至2025年7月5日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
3 | 路由器 | 核心路由器 | 8102-64H-O | 思科系统公司 | 03-22-RSIM0467-1 | 2022年7月5日至2025年7月5日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
4 | 交换机 | 三层交换机 | H3C S10506X-G | 新华三技术有限公司 | 01-22-N00019 | 2022年6月9日至2025年6月8日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
5 | 交换机 | 三层交换机 | H3C S10508X-G | 新华三技术有限公司 | 01-22-N00020 | 2022年6月9日至2025年6月8日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
6 | 交换机 | 三层交换机 | H3C S10512X-G | 新华三技术有限公司 | 01-22-N00021 | 2022年6月9日至2025年6月8日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
7 | 交换机 | 三层交换机 | S12510-XS | 新华三技术有限公司 | 06-22-N00017 | 2022年6月29日至2025年6月28日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
8 | 交换机 | 三层交换机 | NSS12800-08 | 迈普通信技术股份有限公司 | 06-22-N00024 | 2022年7月26日至2025年7月25日 | 信息产业数据通信产品质量监督检验中心 |
9 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | S7-1500 CPU 1511C-1 PN | 西门子股份公司 | 02-22-N00002 | 2022年6月10日至2025年6月9日 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 |
10 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | S7-1500 CPU 1510SP F-1 PN | 西门子股份公司 | 02-22-N00003 | 2022年6月10日至2025年6月9日 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 |
11 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | S7-1200 CPU 1211C | 西门子股份公司 | 01-22-N00013 | 2022年6月30日至2025年6月29日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
12 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | S7-1200 CPU 1212FC, | 西门子股份公司 | 01-22-N00024 | 2022年6月30日至2025年6月29日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
13 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | S7-400 CPU 412-5H PN/DP | 西门子股份公司 | 01-22-N00022 | 2022年7月4日至2025年7月3日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
14 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | S7-400 CPU 416-5H PN/DP | 西门子股份公司 | 01-22-N00023 | 2022年7月4日至2025年7月3日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
15 | 可编程逻辑控制器(PLC设备) | 可编程逻辑控制器 | S7-400 CPU 417-5H PN/DP | 西门子股份公司 | 01-22-N00026 | 2022年7月4日至2025年7月3日 | 中国信息通信研究院/中国泰尔实验室 |
