第一赛区(贵州)晋级名单
第二赛区(陕西)晋级名单
序号 | 队伍全称 |
1 | 武汉大学国家网络安全学院2队 |
2 | 武汉大学国家网络安全学院1队 |
3 | 郑州大学网络空间安全学院2队 |
4 | 安阳工学院计算机科学与信息工程学院1队 |
5 | 西安邮电大学网络空间安全学院1队 |
6 | 许昌学院信息工程学院1队 |
7 | 武汉科技大学计算机科学与技术学院1队 |
8 | 西安理工大学计算机科学与工程学院1队 |
9 | 西安电子科技大学网络与信息安全学院1队 |
10 | 南阳理工学院计算机与软件学院2队 |
11 | 太原理工大学计算机科学与技术学院1队 |
12 | 许昌学院信息工程学院2队 |
13 | 郑州大学中原网络安全研究院1队 |
14 | 南阳理工学院计算机与软件学院1队 |
15 | 太原理工大学计算机科学与技术学院2队 |
16 | 华中科技大学网络空间安全学院2队 |
17 | 太原理工大学软件学院1队 |
18 | 西北工业大学国家保密学院1队 |
19 | 西安邮电大学网络空间安全学院2队 |
20 | 西北工业大学国家保密学院2队 |
21 | 河南警察学院网络安全系1队 |
22 | 河南警察学院网络安全系2队 |
23 | 太原理工大学软件学院2队 |
24 | 河南大学计算机与信息工程学院2队 |
25 | 华中科技大学网络空间安全学院1队 |
26 | 西北工业大学网络空间安全学院1队 |
27 | 武汉科技大学计算机科学与技术学院2队 |
28 | 郑州轻工业大学信息化管理中心1队 |
29 | 安阳工学院电子信息与电气工程学院1队 |
30 | 郑州西亚斯学院计算机与软件工程学院1队 |
31 | 郑州警察学院图像与网络侦查系1队 |
32 | 西北工业大学网络空间安全学院2队 |
33 | 兰州理工大学计算机与通信学院2队 |
34 | 西北民族大学数学与计算机科学学院1队 |
35 | 郑州科技学院信息工程学院2队 |
36 | 郑州大学中原网络安全研究院2队 |
37 | 郑州科技学院信息工程学院1队 |
38 | 郑州职业技术学院信息工程与大数据学院1队 |
39 | 郑州职业技术学院信息工程与大数据学院2队 |
40 | 湖北大学网络空间安全学院1队 |
41 | 中北大学计算机科学与技术学院2队 |
42 | 河南工程学院计算机学院1队 |
43 | 安阳工学院会计学院2队 |
44 | 新疆大学计算机科学与技术学院2队 |
45 | 安阳工学院会计学院1队 |
46 | 中北大学计算机科学与技术学院1队 |
47 | 中北大学创新创业学院1队 |
48 | 郑州经贸学院计算机学院1队 |
49 | 太原理工大学电子信息与光学工程学院1队 |
50 | 兰州大学信息科学与工程学院1队 |
51 | 西北大学信息科学技术学院1队 |
52 | 河南大学计算机与信息工程学院1队 |
53 | 渭南师范学院计算机学院1队 |
54 | 郑州铁路职业技术学院人工智能学院2队 |
55 | 郑州经贸学院计算机学院2队 |
56 | 西安交通大学航天空学院1队 |
57 | 西安欧亚学院信息工程学院1队 |
58 | 兰州大学信息科学与工程学院2队 |
59 | 商丘学院计算机与人工智能学部1队 |
60 | 山西农业大学信息科学与工程学院1队 |
61 | 太原理工大学电子信息与光学工程学院2队 |
62 | 西安理工大学艺术与设计学院1队 |
63 | 郑州信息科技职业学院信息工程与人工智能学院2队 |
64 | 郑州信息科技职业学院信息工程与人工智能学院1队 |
65 | 武汉交通职业学院电子与信息工程学院1队 |
66 | 榆林学院2队 |
67 | 榆林学院1队 |
68 | 兰州理工大学计算机与通信学院1队 |
69 | 郑州警察学院图像与网络侦查系2队 |
70 | 安阳工学院软件学院2队 |
71 | 西北大学信息科学技术学院2队 |
72 | 郑州大学网络空间安全学院1队 |
73 | 湖北生物科技职业学院信息传媒学院1队 |
74 | 中北大学软件学院1队 |
75 | 甘肃政法大学网络空间安全学院1队 |
76 | 湖北工业大学计算机学院2队 |
77 | 中国人民武装警察部队工程大学信息工程学院1队 |
78 | 郑州铁路职业技术学院人工智能学院1队 |
79 | 山西师范大学数学与计算机科学学院2队 |
80 | 武昌职业学院计算机学院1队 |
第三赛区(广东)晋级名单
序号 | 队伍全称 |
1 | 杭州电子科技大学网络空间安全学院1队 |
2 | 江苏海洋大学计算机工程学院2队 |
3 | 江苏海洋大学计算机工程学院1队 |
4 | 宁波职业技术学院电子信息工程学院1队 |
5 | 东南大学网络空间安全学院1队 |
6 | 浙江工商大学1队 |
7 | 浙江工商职业技术学院电子信息学院1队 |
8 | 盐城师范学院信息工程学院1队 |
9 | 杭州电子科技大学信息工程学院2队 |
10 | 杭州电子科技大学信息工程学院1队 |
11 | 宁波工程学院网络空间安全学院1队 |
12 | 浙江师范大学计算机科学与技术学院2队 |
13 | 广州大学网络空间安全学院2队 |
14 | 盐城师范学院信息工程学院2队 |
15 | 深圳大学1队 |
16 | 江苏大学计算机科学与通信工程学院1队 |
17 | 杭州电子科技大学卓越学院1队 |
18 | 宁波职业技术学院电子信息工程学院2队 |
19 | 浙江师范大学行知学院1队 |
20 | 南京航空航天大学1队 |
21 | 中国计量大学现代科技学院信息工程学院1队 |
22 | 合肥师范学院计算机与人工智能学院1队 |
23 | 福建农林大学计算机与信息学院1队 |
24 | 安徽大学计算机科学与技术学院1队 |
25 | 江苏联合职业技术学院相城中专办学点1队 |
26 | 台州科技职业学院信息工程学院1队 |
27 | 三江学院计算机科学与工程学院1队 |
28 | 中国科学技术大学1队 |
29 | 江苏安全技术职业学院网络与信息安全学院1队 |
30 | 杭州电子科技大学网络空间安全学院2队 |
31 | 浙江工商大学2队 |
32 | 安徽大学计算机科学与技术学院2队 |
33 | 浙江师范大学计算机科学与技术学院1队 |
34 | 暨南大学网络空间安全学院1队 |
35 | 安徽工业经济职业技术学院计算机与艺术学院1队 |
36 | 江苏联合职业技术学院中华中专办学点1队 |
37 | 淮南师范学院计算机学院1队 |
38 | 金陵科技学院网络安全1队 |
39 | 浙江警察学院计算机与信息安全系2队 |
40 | 南京航空航天大学2队 |
41 | 浙江警察学院计算机与信息安全系1队 |
42 | 安徽新华学院大数据与人工智能学院1队 |
43 | 深圳大学2队 |
44 | 杭州职业技术学院2队 |
45 | 五邑大学电子与信息工程学院1队 |
46 | 福建师范大学计算机与网络空间安全学院1队 |
47 | 浙江传媒学院媒体工程学院1队 |
48 | 三江学院计算机科学与工程学院2队 |
49 | 铜陵职业技术学院信息工程系1队 |
50 | 厦门大学嘉庚学院信息科学与技术学院1队 |
51 | 华南理工大学计算机科学与工程学院1队 |
52 | 南通职业大学电子信息工程学院1队 |
53 | 福州大学计算机与大数据学院1队 |
54 | 广东工业大学计算机学院1队 |
55 | 南京理工大学网络空间安全学院1队 |
56 | 江苏信息职业技术学院物联网工程学院2队 |
57 | 中国计量大学现代科技学院信息工程学院2队 |
58 | 上海公安学院信息化与网络安全系1队 |
59 | 深圳职业技术学院电子与通信工程学院2队 |
60 | 杭州师范大学信息科学技术学院1队 |
61 | 深圳职业技术学院电子与通信工程学院1队 |
62 | 南通大学信息科学技术学院1队 |
63 | 上海电子信息职业技术学院申安网络安全产业学院2队 |
64 | 中国人民解放军国防科技大学电子对抗学院2队 |
65 | 安徽新华学院大数据与人工智能学院2队 |
66 | 淮北师范大学计算机科学与技术学院1队 |
67 | 安徽师范大学计算机与信息学院1队 |
68 | 厦门大学嘉庚学院信息科学与技术学院2队 |
69 | 广东外语外贸大学信息科学与技术学院2队 |
70 | 福建警察学院计算机与信息安全管理系1队 |
71 | 广东警官学院2队 |
72 | 海南大学网络安全空间学院1队 |
73 | 广东警官学院1队 |
74 | 浙江万里学院大数据与软件工程学院1队 |
75 | 广东工业大学计算机学院2队 |
76 | 海南大学网络安全空间学院2队 |
77 | 中国人民解放军国防科技大学电子对抗学院1队 |
78 | 铜陵职业技术学院信息工程系2队 |
79 | 福建农林大学计算机与信息学院2队 |
80 | 海南热带海洋学院计算机科学与技术学院1队 |
第四赛区(天津)晋级名单
序号 | 队伍全称 |
1 | 山东大学网络空间安全学院1队 |
2 | 吉林大学计算机科学与技术学院1队 |
3 | 东北电力大学1队 |
4 | 山东警察学院警务信息系2队 |
5 | 北京邮电大学网络空间安全学院1队 |
6 | 山东警察学院1队 |
7 | 山东警察学院警务信息系1队 |
8 | 北京邮电大学网络空间安全学院2队 |
9 | 齐鲁工业大学计算机科学与技术学院1队 |
10 | 齐鲁工业大学计算机科学与技术学院2队 |
11 | 青岛科技大学信息科学技术学院1队 |
12 | 山东警察学院2队 |
13 | 山东大学网络空间安全学院2队 |
14 | 齐鲁师范学院信息科学与工程学院2队 |
15 | 北京航空航天大学网络空间安全学院1队 |
16 | 大连理工大学软件学院1队 |
17 | 中国海洋大学信息科学与工程学院1队 |
18 | 齐鲁师范学院信息科学与工程学院1队 |
19 | 南开大学网络空间安全学院2队 |
20 | 中国人民公安大学信息网络安全学院1队 |
21 | 中国人民警察大学智慧警务学院1队 |
22 | 山东中医药大学智能与信息工程学院1队 |
23 | 辽宁省交通高等专科学校1队 |
24 | 山东中医药大学智能与信息工程学院2队 |
25 | 黑龙江农业工程职业学院信息工程学院1队 |
26 | 泰山职业技术学院1队 |
27 | 东北电力大学2队 |
28 | 临沂大学信息科学与工程学院1队 |
29 | 泰山职业技术学院2队 |
30 | 东北林业大学数字化建设处1队 |
31 | 北京信息科技大学信息管理学院1队 |
32 | 东北林业大学数字化建设处2队 |
33 | 中国人民公安大学信息网络安全学院2队 |
34 | 黑龙江工程学院计算机科学与技术学院1队 |
35 | 防灾科技学院信息工程学院1队 |
36 | 河北软件职业技术学院1队 |
37 | 国际关系学院1队 |
38 | 河北化工医药职业技术学院2队 |
39 | 长春工业大学计算机科学与工程学院1队 |
40 | 河北师范大学计算机与网络空间安全学院2队 |
41 | 天津理工大学计算机科学与工程学院2队 |
42 | 天津大学1队 |
43 | 天津大学2队 |
44 | 北京理工大学网络空间安全学院1队 |
45 | 防灾科技学院信息工程学院2队 |
46 | 齐鲁工业大学环境科学与工程2队 |
47 | 吉林大学计算机科学与技术学院2队 |
48 | 河北软件职业技术学院2队 |
49 | 中国民航大学安全科学与工程学院1队 |
50 | 邢台学院数学与信息技术学院1队 |
51 | 北京信息科技大学信息管理学院2队 |
52 | 天津理工大学计算机科学与工程学院1队 |
53 | 辽宁省交通高等专科学校2队 |
54 | 河北化工医药职业技术学院1队 |
55 | 邢台学院数学与信息技术学院2队 |
56 | 中国人民警察大学智慧警务学院2队 |
57 | 天津市大学软件学院1队 |
58 | 哈尔滨理工大学计算机科学与技术学院1队 |
59 | 北京航空航天大学网络空间安全学院2队 |
60 | 国际关系学院2队 |
61 | 吉林大学软件学院1队 |
62 | 东北石油大学现代教育技术中心2队 |
63 | 东北石油大学现代教育技术中心1队 |
64 | 沈阳工业大学辽阳分校化工过程自动化学院1队 |
65 | 哈尔滨理工大学计算机科学与技术学院2队 |
66 | 山东科技大学智能装备学院1队 |
67 | 衡水职业技术学院1队 |
68 | 大连民族大学计算机科学与工程学院2队 |
69 | 大连民族大学计算机科学与工程学院1队 |
70 | 吉林工程技术师范学院数据科学与人工智能学院1队 |
更多详情,请关注大赛官网:
http://ccb.itsec.gov.cn/
长按二维码关注
推荐站内搜索:最好用的开发软件、免费开源系统、渗透测试工具云盘下载、最新渗透测试资料、最新黑客工具下载……
还没有评论,来说两句吧...