为加强网络安全应急技术协作体系建设,提升重大突发网络安全事件应对和保障能力,根据申报单位综合能力及支撑我中心网络安全工作情况,经自主申报、形式审核、专家评审、研究确认等环节,我中心拟遴选以下59家单位为第十届CNCERT网络安全应急服务支撑单位,现予以公示。
公示时间为:2024年2月22日8时至2月28日17时,如对公示对象有异议,请向我中心反映(电话:010-82990027,邮箱:[email protected])。为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体事实或线索,并提供真实联系方式,以便反馈核实情况。
附件:第十届CNCERT网络安全应急服务支撑单位名单(拟)
国家计算机网络应急技术处理协调中心
2024年2月22日
附件:
第十届CNCERT网络安全应急服务支撑单位名单(拟)
序号 | 类别 | 单位名称(按笔画排序) | 证书编号 | 有效日期 |
1 | 甲级 | 三六零数字安全科技集团有限公司 | CNCERT-2024-20251231JJ01 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
2 | 甲级 | 长安通信科技有限责任公司 | CNCERT-2024-20251231JJ02 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
3 | 甲级 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | CNCERT-2024-20251231JJ03 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
4 | 甲级 | 北京安天网络安全技术有限公司 | CNCERT-2024-20251231JJ04 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
5 | 甲级 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | CNCERT-2024-20251231JJ05 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
6 | 甲级 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | CNCERT-2024-20251231JJ06 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
7 | 甲级 | 北京神州绿盟科技有限公司 | CNCERT-2024-20251231JJ07 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
8 | 甲级 | 亚信科技(成都)有限公司 | CNCERT-2024-20251231JJ08 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
9 | 甲级 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 | CNCERT-2024-20251231JJ09 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
10 | 甲级 | 阿里云计算有限公司 | CNCERT-2024-20251231JJ10 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
11 | 甲级 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | CNCERT-2024-20251231JJ11 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
12 | 甲级 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | CNCERT-2024-20251231JJ12 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
13 | 甲级 | 深信服科技股份有限公司 | CNCERT-2024-20251231JJ13 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
序号 | 类别 | 单位名称(按笔画排序) | 证书编号 | 有效日期 |
1 | 乙级 | 上海斗象信息科技有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ01 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
2 | 乙级 | 上海观安信息技术股份有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ02 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
3 | 乙级 | 上海纽盾科技股份有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ03 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
4 | 乙级 | 山东新潮信息技术有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ04 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
5 | 乙级 | 天津市兴先道科技有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ05 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
6 | 乙级 | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ06 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
7 | 乙级 | 中电信数智科技有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ07 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
8 | 乙级 | 中国电信天翼安全科技有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ08 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
9 | 乙级 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | CNCERT-2024-20251231YJ09 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
10 | 乙级 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ10 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
11 | 乙级 | 中移物联网有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ11 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
12 | 乙级 | 北京中睿天下信息技术有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ12 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
13 | 乙级 | 北京升鑫网络科技有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ13 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
14 | 乙级 | 北京长亭科技有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ14 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
15 | 乙级 | 北京北信源软件股份有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ15 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
16 | 乙级 | 北京网御星云信息技术有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ16 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
17 | 乙级 | 北京信联数安科技有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ17 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
18 | 乙级 | 北京派网软件有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ18 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
19 | 乙级 | 北京梆梆安全科技有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ19 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
20 | 乙级 | 北京智游网安科技有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ20 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
21 | 乙级 | 北京微步在线科技有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ21 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
22 | 乙级 | 永信至诚科技集团股份有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ22 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
23 | 乙级 | 西安四叶草信息技术有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ23 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
24 | 乙级 | 成都思维世纪科技有限责任公司 | CNCERT-2024-20251231YJ24 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
25 | 乙级 | 网宿科技股份有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ25 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
26 | 乙级 | 任子行网络技术股份有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ26 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
27 | 乙级 | 华为技术有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ27 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
28 | 乙级 | 江苏百达智慧网络科技有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ28 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
29 | 乙级 | 沈阳汉林科技有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ29 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
30 | 乙级 | 武汉安域信息安全技术有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ30 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
31 | 乙级 | 杭州迪普科技股份有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ31 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
32 | 乙级 | 杭州美创科技股份有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ32 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
33 | 乙级 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ33 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
34 | 乙级 | 南京铱迅信息技术股份有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ34 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
35 | 乙级 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ35 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
36 | 乙级 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | CNCERT-2024-20251231YJ36 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
37 | 乙级 | 新华三技术有限公司 | CNCERT-2024-20251231YJ37 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
序号 | 类别 | 单位名称(按笔画排序) | 证书编号 | 有效日期 |
1 | 网络安全威胁监测领域 | 北京华顺信安信息技术有限公司 | CNCERT-2024-20251231WXJC01 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
2 | 网络安全威胁监测领域 | 北京观成科技有限公司 | CNCERT-2024-20251231WXJC02 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
3 | 网络安全威胁监测领域 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | CNCERT-2024-20251231WXJC03 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
4 | 网络安全威胁监测领域 | 南京众智维信息科技有限公司 | CNCERT-2024-20251231WXJC04 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
序号 | 类别 | 单位名称(按笔画排序) | 证书编号 | 有效日期 |
1 | 数据与软件安全评测领域 | 北京中晟信达科技有限公司 | CNCERT-2024-20251231AQPC01 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
2 | 数据与软件安全评测领域 | 北京安华金和科技有限公司 | CNCERT-2024-20251231AQPC02 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
3 | 数据与软件安全评测领域 | 北京安普诺信息技术有限公司 | CNCERT-2024-20251231AQPC03 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
4 | 数据与软件安全评测领域 | 北京炼石网络技术有限公司 | CNCERT-2024-20251231AQPC04 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
5 | 数据与软件安全评测领域 | 江苏保旺达软件技术有限公司 | CNCERT-2024-20251231AQPC05 | 2024年1月1日至2025年12月31日 |
点击下方“阅读原文”进入官网查看原文
推荐站内搜索:最好用的开发软件、免费开源系统、渗透测试工具云盘下载、最新渗透测试资料、最新黑客工具下载……
还没有评论,来说两句吧...