信息技术服务是供方为需方提供开发、应用信息技术的服务,以及供方以信息技术为手段提供支持需方业务活动的服务。
常见服务内容包括软件服务、硬件服务及其他相关的服务;
常见服务形态有信息技术咨询服务、设计与开发服务、信息系统集成实施服务、运行维护服务、数据处理和存储服务运营服务、数字内容服务、呼叫中心服务及其他信息技术服务。
信息技术服务都离不开信息技术服务从业人员,而从业人员的能力的强弱很大程度上影响了整体的服务质量。那么从业人员个人能力和团队提升就涉及到能力培养与提升。国家有关标准总结并借鉴国内外的经验,形成了一套科学化的从业人员培养规范,供我们参考。
我个人理解,这套规范既可以作为我们评判自身已有从业人员能力的参考,也可以作为单位招录人员时一个度量。找到自己在整个从业环境中的合理定位,从而设定合理目标,适时突破与提升比肩更强的团队和对手。从强化每一个人开始,进而强化整个从业人员团队。
a)基础知识、专业知识和相关知识培养;
b)基本技能、专业技能和软技能培养;
1)理论教学;
2)理论与实践一体化教学;
1)内部培训或外部培训;
2)在岗培训或脱岗培训;
3)学历提升;
4)课堂培训;
c)个人培养:从业人员应根据个人职业发展计划,融合企业发展目标和从业技能要求,不断积累知识、技能和经验,提升能力水平。
信息技术服务从业人员的能力培养路径
序号 | 职业种类 |
01 | 信息技术咨询服务 |
02 | 设计与开发服务 |
03 | 信息系统集成实施服务 |
04 | 运行维护服务 |
05 | 数据处理和存储服务 |
06 | 运营服务 |
07 | 数字内容服务 |
08 | 呼叫中心服务 |
09 | 云计算服务 |
10 | 信息安全服务 |
11 | 其他信息技术服务 |
信息技术服务从业人员从职业等级及要求分,可以分成如下内容:
职业等级 | 等级要求 |
6级 | 能运用职业种类所需的知识和技能,独立完成高度复杂的工作,精通关键的专业技能,并在专业方面有所创新,能够在专业领域内提供有效的专业技能指导,具有资深的工作经验 |
5级 | 能运用职业种类所需的知识和技能.独立完成复杂的工作,掌握关键的专业技能,并在专业方面有所革新,能够在专业领域内提供一定的专业技能指导具有丰富的工作经验 |
4级 | 能运用职业种类所需的知识和技能,独立完成较为复杂的工作,具备指导他人工作的能力,具有一定的工作经验 |
3级 | 能运用职业种类所需的知识和技能,独立完成所承担的工作,具有一定的工作经验 |
2级 | 能运用职业种类所需的知识和技能,在他人的指导下完成所承担的工作,并具有一定独立工作能力,具有一定的实践经历 |
1级 | 能运用职业种类所需的知识和技能,在他人的指导下完成所承担的工作 |
组织应基于表1职业种类和表2职业等级要求相关内容,参照附录A进行职业等级划分。 |
信息技术服务从业人员从能力要素又分为知识、技能、经验,可以分成如下内容
维度 | 要素 | 说明 |
知识 | 基础知识 | 指信息技术服务从业人员应掌握的通用知识,主要包括贯穿整个信息技术服务职业活动的基本理论和基本知识 |
专业知识 | 指信息技术服务从业人员为完成相应职业种类工作任务所必备的知识,主要指与相应职业种类要求相适应的理论知识、技术要求和操作规程等 | |
相关知识 | 指信息技术服务从业人员应具备的职业道德常识,相关标准与规范知识,以及有关法律法规、安全和环境保护知识等 | |
技能 | 基本技能 | 指信息技术服务从业人员为完成相应职业种类工作任务所应具备的对基础知识应用的水平以及熟练程度 |
专业技能 | 指信息技术服务从业人员为完成相应职业种类工作任务所应具备的对专业知识应用的水平以及熟练程度 | |
软技能 | 指信息技术服务从业人员为完成相应职业种类工作任务所应具备的行为特征和综合素质,包括沟通、协调等技能 | |
经验 | —— | 指信息技术服务从业人员从事相应职业种类的工作年限、工作履历、工作传承 |
信息技术服务从业人员能力要素等级及基本要求,分别为:知识、技能、经验,每一个要素又分为四个级别。分别以K、S、E表示,取其三个知识、技能、经验三个英文单字的首字母。即知识以K(Knowledge)表示、技能以S(Skill)表示、经验以E(Experience)表示。
知识等级 | 等级要求 |
等级4(K4) | 精通该领域的知识 |
等级3(K3) | 掌握该领域深入的知识 |
等级2(K2) | 理解该领域的知识和信息 |
等级1(K1) | 了解该领域概念性和实践性知识和信息 |
知识(Knowledge,用K表示)要素的等级和要求见表 |
技能等级 | 等级要求 |
等级4(S4) | 能够给出专家级的意见,能够领导其他人成功工作,能够独立工作 |
等级3(S3) | 能够带领其他人有效地完成工作,能够独立工作 |
等级2(S2) | 能够独立工作,可以成功完成大多数任务 |
等级1(S1) | 在他人指导的情况下可以完成工作任务 |
技能(Skill,用S表示)要素的等级和要求见表 |
经验等级 | 等级要求 |
等级4(E4) | 具有全面的、广博的、领导他人成功运作的经验,有咨询、改进或创新的经验,并将经验系统化,主导制度和体系的制定和推广 |
等级3(E3) | 具有有效的、深入的、带领他人运作的经验,参与制度和体系的制定和推广 |
等级2(E2) | 具有重复的、成功的经验和案例,执行制度和体系的要求 |
等级1(E1) | 有限的工作经验,在指导和协助下可以在多种情景下应用 |
经验(Experience,用E表示)要素的等级和要求见 | |
a)工作年限:从事相应职业种类的工作年限 | |
b)工作履历:从事本职业种类的工作年限内,成功完成的可衡量的实际项目或工作的数量,衡量条件主要包括在项目或工作中所担负的责任范围、难易度与规模; | |
c)工作传承:从事本职种类的工作年限内,使工作体系化、制度化。 |
综合知识、技能、经验三个维度则形成能力综合评价表,如下表:
职业等级 | 知识 | 技能 | 经验 | ||||
基础知识 | 专业知识 | 相关知识 | 基本技能 | 专业技能 | 软技能 | ||
6级 | K3 | K4 | K3 | S3 | S4 | S4 | E4 |
5级 | K3 | K4 | K2 | S3 | S3 | S3 | E3 |
4级 | K3 | K3 | K2 | S3 | S3 | S2 | E2 |
3级 | K3 | K2 | K2 | S3 | S2 | S2 | E2 |
2级 | K2 | K2 | K1 | S2 | S2 | S1 | E1 |
1级 | K2 | K1 | K1 | S2 | S1 | S1 | — |
注:高职业等级的从业人员某一方向的专业知识和专业技能要求,最高可以达到等级4;对于基础知识和相关知识,只需要达到掌握该领域深入知识的程度即可,即只需达到等级3:对于基本技能,达到能够带领他人有效地完成工作即可,即只需达到等级3。 | |||||||
《信息技术服务 分类与代码》GB/T 29264-2012 《信息技术服务 从业人员能力评价要求》GB/T 37696-2019
推荐站内搜索:最好用的开发软件、免费开源系统、渗透测试工具云盘下载、最新渗透测试资料、最新黑客工具下载……
还没有评论,来说两句吧...